dingbo@dieselgeneratortech.com
+86 134 8102 4441
Genset Diesel di tipu apertu
I gruppi di generatori diesel Dingbo Power anu utilizatu una marca mundiale di motori, alternatori, pannellu di cuntrollu è interruttore di circuitu, basa per assicurà u disignu elettricu, un design robustu, un eccellente design industriale, un eccellente disignu di riduzione di u rumore, cumminatu cù standardizazione è personalità cù una prutezzione affidabile di l'energia per i clienti. .U generatore di diesel apertu hà a caratteristica di un funziunamentu forte è durable, affidabile è mantenimentu convenientu.
Modelli 50 Hz
Modelli 60 Hz
Cummins
50Hz/1500rpm Tipu Apertu 22KW ~ 440KW
DCEC CUMMINS
Modellu Genset | Generazione di l'output di u gruppu | Mudellu di u mutore | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primu Power | Power Standby | Dimensione (L x W x H: mm) | Pesa t (kg) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-22GF | 22 | 28 | 28 | 35 | 4B3.9-G2 | 1650 × 800 × 1300 | 760 |
DB-25GF | 25 | 31 | 28 | 35 | 4B3.9-G12 | 1650 × 800 × 1300 | 780 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 1650 × 800 × 1300 | 800 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G2 | 1650 × 800 × 1300 | 800 |
DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 1850 × 850 × 1300 | 820 |
DB-60GF | 60 | 75 | 66 | 83 | QSB3.9-G2 | 1850 × 850 × 1300 | 900 |
DB-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 4BTA3.9-G11 | 1850 × 850 × 1300 | 900 |
DB-70GF | 70 | 88 | 77 | 96 | QSB3.9-G3 | 2200 × 850 × 1600 | 1080 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 6BT5.9-G1 | 2200 × 850 × 1600 | 1060 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 6BT5.9-G2 | 2200 × 850 × 1600 | 1060 |
DB-90GF | 90 | 113 | 100 | 125 | QSB5.9-G2 | 2300 × 850 × 1600 | 1100 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 2300 × 850 × 1600 | 1080 |
DB-110GF | 110 | 138 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 2450 × 850 × 1600 | 1150 |
DB-110GF | 110 | 138 | 120 | 150 | QSB5.9-G3 | 2450 × 850 × 1600 | 1200 |
DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 2450 × 850 × 1600 | 1150 |
DB-140GF | 140 | 175 | 154 | 193 | QSB6.7-G3 | 2450 × 850 × 1800 | 1480 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 2450 × 850 × 1800 | 1450 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 2450 × 850 × 1800 | 1450 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | QSB6.7-G4 | 2450 × 850 × 1800 | 1480 |
DB-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 2600 × 950 × 1800 | 1860 |
DB-180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | QSL8.9-G2 | 2555 × 960 × 1650 | 2000 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 2800 × 1000 × 1800 | 2000 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 2800 × 1000 × 1800 | 2300 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | QSL8.9-G3 | 2555 × 960 × 1650 | 2000 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | QSL8.9-G4 | 2555 × 960 × 1650 | 2000 |
DB-220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA9.5-G3 | 2800 × 1000 × 1800 | 2300 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 6LTAA9.5-G1 | 2800 × 1000 × 1800 | 2500 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 3250 × 1360 × 2100 | 2700 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | QSZ13-G6 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-330GF | 330 | 413 | 360 | 450 | QSZ13-G7 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 3250 × 1360 × 2100 | 2700 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | QSZ13-G2 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | QSZ13-G2 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | QSZ13-G5 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
50Hz/1500rpm Tipu Apertu 200KW ~ 1650KW
CCEC CUMMINS
Modellu Genset | Generazione di l'output di u gruppu | Mudellu di u mutore | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primu Power | Power Standby | Dimensione (L x W x H: mm) | Pesu (kg) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 2900 × 1000 × 1800 | 2250 |
DB - 200 GF | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 2900 × 1000 × 1800 | 2300 |
DB - 200 GF | 200 | 250 | 220 | 275 | QSNT-G6 | 3200 × 1200 × 1900 | 2400 |
DB--240GF | 240 | 300 | 260 | 325 | NTA855-G1A | 3000 × 1040 × 1655 | 2600 |
DB--240GF | 240 | 300 | 260 | 325 | QSNT-G7 | 3270 × 1140 × 1800 | 3200 |
DB - 250 GF | 250 | 313 | 280 | 350 | MTA11-G3 | 3000 × 1000 × 1800 | 2500 |
DB--260GF | 260 | 325 | 290 | 363 | NTA855-G1B | 3000 × 1060 × 1800 | 2550 |
DB--260GF | 260 | 325 | 290 | 363 | QSNT-G1 | 3200 × 1200 × 1900 | 2700 |
DB--260GF | 260 | 325 | 290 | 363 | NTA855-G1B | 3000 × 1060 × 1900 | 2600 |
DB-280GF | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G2A | 3000 × 1060 × 1900 | 2600 |
DB-280GF | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 3200 × 1200 × 1900 | 2850 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 3450 × 1400 × 2000 | 3550 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | QSNT-G2 | 3200 × 1200 × 1900 | 2700 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 3200 × 1200 × 1900 | 2850 |
DB-320GF | 320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | 3200 × 1200 × 1900 | 3000 |
DB-330GF | 330 | 413 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 3200 × 1200 × 2000 | 3250 |
DB-360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | QSNT-G3 | 3400 × 1360 × 2070 | 3550 |
DB-360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | QSK19-G14 | 3600 × 1550 × 2200 | 3400 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | QSNT-G4X | 3200 × 1200 × 2000 | 3400 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 3450 × 1400 × 2000 | 3550 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 3450 × 1400 × 2000 | 3750 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | QSK19-G13 | 3600 × 1550 × 2200 | 3850 |
DB-430GF | 430 | 538 | 470 | 588 | KTAA19-G5 | 3450 × 1500 × 2200 | 3900 |
DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | QSK19-G12 | 3600 × 1550 × 2200 | 3850 |
DB-470GF | 470 | 588 | 520 | 650 | QSK19-G6 | 3600 × 1550 × 2200 | 3850 |
DB-480GF | 480 | 600 | 530 | 663 | KTAA19-G6 | 3450 × 1500 × 2200 | 4300 |
DB-480GF | 480 | 600 | 530 | 663 | KTA19-G8 | 3450 × 1500 × 2200 | 4400 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 3450 × 1500 × 2200 | 4350 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 4200 × 1820 × 2200 | 4700 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | QSK19-G7 | 3500 × 1600 × 2200 | 4580 |
DB-520GF | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G4 | 3500 × 1600 × 2200 | 4580 |
DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | QSK19-G11 | 3500 × 1600 × 2200 | 4580 |
DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | QSKTAA19-G11X | 3500 × 1600 × 2200 | 5200 |
DB-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-GA | 4500 × 2000 × 2300 | 6100 |
DB-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 4500 × 2000 × 2300 | 6350 |
DB-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | QSK38-G6 | 4200 × 1820 × 2250 | 7700 |
DB-640GF | 640 | 800 | 700 | 875 | QSK38-G7 | 4200 × 1820 × 2250 | 7700 |
DB-640GF | 640 | 800 | 700 | 875 | QSK38-G8 | 4300 × 2060 × 2430 | 7800 |
DB-650GF | 650 | 813 | 720 | 900 | KTA38-G2B | 4300 × 2060 × 2430 | 6900 |
DB-740GF | 740 | 925 | 810 | 1013 | KTA38-G2A | 4500 × 2000 × 2300 | 6800 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 4500 × 2000 × 2300 | 6900 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | QSK38-G1 | 4800 × 2080 × 2350 | 8000 |
DB-900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | QSK38-G2 | 4800 × 2080 × 2350 | 8500 |
DB-900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 4500 × 2000 × 2300 | 8600 |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 5200 × 2250 × 2500 | 11300 |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 4500 × 2000 × 2350 | 8900 |
DB-1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | QSK38-G5A | 5200 × 2250 × 2500 | 11500 |
DB-1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 5200 × 2250 × 2500 | 11800 |
DB-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 5200 × 2250 × 2500 | 11800 |
DB-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | KTA50-G15 | 5200 × 2250 × 2500 | 12300 |
Per più dettagli, per piacè cuntattateci .
Perkins
50Hz/1500rpm Tipu Apertu 24KW ~ 1800KW
Perkins
Modellu Genset | Generazione di l'output di u gruppu | Mudellu di u mutore | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primu Power | Power Standby | Dimensione ( L x L x H: mm) | Pesu (kg) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1103A-33G | 1500 × 730 × 1150 | 800 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 1103A-33TG1 | 1600 × 730 × 1200 | 950 |
DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | 1103A-33TG2 | 1750 × 750 × 1250 | 1030 |
DB-60GF | 60 | 75 | 66 | 83 | 1104A-44TG1 | 1950 × 750 × 1250 | 1050 |
DB-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 1104A-44TG2 | 1950 × 750 × 1250 | 1100 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | 1104C-44TAG2 | 1950 × 750 × 1250 | 1250 |
DB-100GF | 100 | 125 | 132 | 165 | 1106A-70TG1 | 2400 × 850 × 1400 | 1700 |
DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 2400 × 850 × 1400 | 1780 |
DB-140GF | 140 | 175 | 150 | 188 | 1106A-70TAG3 | 2400 × 850 × 1400 | 2200 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 1106A-70TAG4 | 2400 × 850 × 1400 | 2250 |
DB-180GF | 180 | 225 | 165 | 206 | 1506A-E88TAG2 | 2600 × 1050 × 1600 | 2380 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 2600 × 1050 × 1600 | 2400 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 1506A-E88TAG5 | 2600 × 1050 × 1600 | 2500 |
DB-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 3150 × 1200 × 2000 | 3450 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | 2206C-E13TAG3 | 3250 × 1200 × 2000 | 3500 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | 2506C-E15TAG1 | 3500 × 1200 × 2050 | 3600 |
DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | 2506C-E15TAG2 | 3500 × 1200 × 2050 | 3700 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 2806C-E18TAG1A | 3500 × 1300 × 2100 | 4000 |
DB-500GF | 500 | 625 | 660 | 825 | 2806A-E18TAG2 | 3500 × 1300 × 2100 | 4600 |
DB-640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG2A | 4100 × 1750 × 2170 | 5300 |
DB-700GF | 700 | 875 | 770 | 963 | 4006-23TAG3A | 4100 × 1750 × 2170 | 5500 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG1A | 4700 × 2100 × 2250 | 7700 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2 | 4700 × 2100 × 2250 | 7900 |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4008-30TAG3 | 4700 × 2100 × 2250 | 10000 |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 4900 × 1800 × 2500 | 10000 |
DB-1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 4012-46TWG3A | 5000 × 2100 × 2550 | 10100 |
DB-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 5000 × 2200 × 2550 | 10200 |
DB-1350GF | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46TAG3A | 5000 × 2200 × 2550 | 10200 |
DB-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 4016TAG1A | 6850 × 2250 × 2850 | 13000 |
DB-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 6850 × 2250 × 2850 | 13500 |
DB-1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3 | 6850 × 2250 × 285 | 15000 |
Per più dettagli, per piacè cuntattateci.
VOLVO PENTA
50Hz/1500rpm Tipu Apertu 68KW ~ 605KW
Volvo PENTA
Modellu Genset | Generazione di l'output di u gruppu | Mudellu di u mutore | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primu Power | Power Standby | Dimensione ( L x L x H: mm) | Pesu (kg) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-68GF | 68 | 30 | 75 | 33 | TAD530GE | 2200 × 720 × 1380 | 1050 |
DB-68GF | 68 | 38 | 75 | 41 | TAD550GE | 2200 × 720 × 1380 | 1050 |
DB-80GF | 80 | 63 | 88 | 69 | TAD531GE | 2200 × 720 × 1380 | 1200 |
DB-80GF | 80 | 75 | 88 | 83 | TAD551GE | 2200 × 720 × 1380 | 1200 |
DB-100GF | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD532GE | 2300 × 720 × 1380 | 1250 |
DB-105GF | 105 | 125 | 120 | 138 | TAD750GE | 2600 × 1000 × 1650 | 1400 |
DB-120GF | 120 | 125 | 132 | 165 | TAD731GE | 2600 × 1000 × 1650 | 1480 |
DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | TAD751GE | 2600 × 1000 × 1650 | 1480 |
DB-150GF | 150 | 175 | 165 | 188 | TAD732GE | 2600 × 1000 × 1650 | 1500 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | TAD752GE | 2600 × 1000 × 1650 | 1500 |
DB-160GF | 160 | 225 | 180 | 206 | TAD733GE | 2650 × 1070 × 1650 | 1550 |
DB-160GF | 160 | 250 | 180 | 275 | TAD753GE | 2650 × 1070 × 1650 | 1550 |
DB-200GF | 200 | 313 | 220 | 344 | TAD734GE | 2650 × 1070 × 1650 | 1650 |
DB-200GF | 200 | 350 | 220 | 385 | TAD754GE | 2650 × 1070 × 1650 | 1650 |
DB-250GF | 250 | 375 | 275 | 413 | TAD1341GE-B | 3000 × 1100 × 1750 | 2300 |
DB-250GF | 250 | 438 | 275 | 481 | TAD1351GE | 3000 × 1100 × 1750 | 2300 |
DB-280GF | 280 | 563 | 308 | 625 | TAD1342GE-B | 3000 × 1100 × 1750 | 2300 |
DB-300GF | 300 | 625 | 330 | 688 | TAD1343GE-B | 3100 × 1200 × 1750 | 2900 |
DB-300GF | 300 | 625 | 330 | 825 | TAD1352GE | 3100 × 1200 × 1750 | 2900 |
DB-305GF | 305 | 800 | 340 | 880 | TAD1354GE | 3100 × 1200 × 1750 | 2900 |
DB-320GF | 320 | 875 | 352 | 963 | TAD1344GE-B | 3100 × 1200 × 1750 | 2950 |
DB-330GF | 330 | 1000 | 360 | 1100 | TAD1355GE | 3100 × 1200 × 1750 | 2950 |
DB-350GF | 350 | 1000 | 385 | 1100 | TAD1345GE-B | 3100 × 1200 × 1750 | 2950 |
DB-360GF | 360 | 1250 | 400 | 1375 | TAD1650GE | 3200 × 1160 × 2022 | 3000 |
DB-400GF | 400 | 1250 | 440 | 1375 | TAD1641GE-B | 3200 × 1160 × 2022 | 3100 |
DB-400GF | 400 | 1375 | 440 | 1513 | TAD1651GE | 3200 × 1160 × 2022 | 3100 |
DB-470GF | 470 | 1500 | 520 | 1650 | TAD1642GE-B | 3200 × 1160 × 2022 | 3200 |
DB-480GF | 480 | 1688 | 528 | 1856 | TWD1652GE | 3200 × 1160 × 2022 | 3300 |
DB-500GF | 500 | 1875 | 550 | 2063 | TWD1643GE | 3460 × 1400 × 2100 | 3300 |
DB-520GF | 520 | 2000 | 572 | 2200 | TWD1653GE | 3460 × 1400 × 2100 | 3400 |
DB-550GF | 550 | 2250 | 605 | 2475 | TWD1645GE | 3460 × 1400 × 2100 | 3600 |
Per più dettagli, per piacè cuntattateci.
WEICHAI
50Hz/1500rpm Tipu Apertu 25KW ~ 2420KW
Weichai
Modellu Genset | Generazione di l'output di u gruppu | Mudellu di u mutore | Taglia | ||||
Primu Power | Power Standby | Dimensione ( L x L x H: mm) | Pesu (kg) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-25GF | 25 | 31 | 28 | 35 | WP2.3D33E200 | 1600 × 760 × 1200 | 620 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D40E200 | 1680 × 760 × 1200 | 680 |
DB-40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | WP2.3D48E200 | 1750 × 760 × 1350 | 720 |
DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E200 | 1950 × 950 × 1400 | 860 |
DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | WP4D66E200 | 1950 × 950 × 1400 | 960 |
DB-80GF | 80 | 100 | 90 | 113 | WP4.1D100E200 | 2100 × 950 × 1500 | 1130 |
DB-80GF | 80 | 100 | 90 | 113 | WP4.1D100E200 | 2100 × 950 × 1500 | 1150 |
DB-80GF | 80 | 100 | 90 | 113 | WP4D100E200 | 2200 × 950 × 1500 | 1020 |
DB-90GF | 90 | 113 | 100 | 125 | WP4D108E200 | 2200 × 950 × 1500 | 1180 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | WP6D132E200 | 2400 × 950 × 1500 | 1330 |
DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 2400 × 950 × 1500 | 1400 |
DB-160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | WP10D200E200 | 2900 × 1200 × 1800 | 1800 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D238E200 | 2900 × 1200 × 1800 | 1980 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 2900 × 1200 × 1800 | 2200 |
DB-250GF | 250 | 313 | 280 | 350 | WP10D320E200 | 3000 × 1200 × 2000 | 2380 |
DB-260GF | 260 | 325 | 280 | 350 | WP12D317E200 | 3000 × 1200 × 2000 | 2550 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E200 | 3050 × 1250 × 2100 | 2820 |
DB-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | WP13D405E200 | 3050 × 1250 × 2100 | 3500 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | WP13D440E310 | 3050 × 1250 × 2100 | 3680 |
Per più dettagli, per piacè cuntattateci.
Cummins
60Hz/1800rpm Tipu Apertu 55KW ~ 450KW
DCEC CUMMINS
Modellu Genset | Generazione di l'output di u gruppu | Mudellu di u mutore | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primu Power | Power Standby | Dimensione (L x W x H: mm) | Pesa t (kg) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-55GF | 55 | 68 | 60 | 75 | 4BTA3.9-G2 | 1850 × 850 × 1300 | 820 |
DB-68GF | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTA3.9-G11 | 1850 × 850 × 1300 | 900 |
DB-91GF | 91 | 114 | 100 | 125 | 6BT5.9-G2 | 2200 × 850 × 1600 | 1060 |
DB-109GF | 109 | 136 | 120 | 150 | 6BTA5.9-G2 | 2300 × 850 × 1600 | 1080 |
DB-114GF | 114 | 142 | 125 | 156 | 6BTAA5.9-G2 | 2450 × 850 × 1600 | 1150 |
DB-136GF | 136 | 170 | 150 | 188 | 6BTAA5.9-G12 | 2450 × 850 × 1600 | 1150 |
DB-159GF | 159 | 199 | 175 | 219 | 6CTA8.3-G2 | 2450 × 850 × 1800 | 1450 |
DB-173GF | 173 | 216 | 190 | 238 | 6CTAA8.3-G2 | 2600 × 950 × 1800 | 1860 |
DB-208GF | 208 | 260 | 228 | 286 | 6LTAA8.9-G2 | 2800 × 1000 × 1800 | 2000 |
DB-227GF | 227 | 284 | 250 | 313 | 6LTAA8.9-G3 | 2800 × 1000 × 1800 | 2300 |
DB-282GF | 282 | 352 | 310 | 388 | QSM11-G2 | 3420 × 1050 × 1650 | 2650 |
DB-227GF | 227 | 284 | 250 | 313 | 6LTAA9.5-G3 | 2800 × 1000 × 1800 | 2300 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 6LTAA9.5-G1 | 2800 × 1000 × 1800 | 2500 |
DB-318GF | 318 | 398 | 350 | 438 | 6ZTAA13-G3 | 3250 × 1360 × 2100 | 2700 |
DB-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | QSZ13-G6 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G7 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-355GF | 355 | 443 | 390 | 488 | 6ZTAA13-G2 | 3250 × 1360 × 2100 | 2700 |
DB-364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-382GF | 382 | 477 | 420 | 525 | QSZ13-G5 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
DB-409GF | 409 | 511 | 450 | 563 | QSZ13-G3 | 3250 × 1360 × 2100 | 3200 |
60Hz/1800rpm Tipu Apertu 200KW ~ 1650KW
CCEC CUMMINS
Modellu Genset | Generazione di l'output di u gruppu | Mudellu di u mutore | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primu Power | Power Standby | Dimensione (L x W x H: mm) | Pesu (kg) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-220GF | - | - | 220 | 275 | NT855-GA | 2900 × 1000 × 1800 | 2300 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | QSNT-G6 | 3200 × 1200 × 1900 | 2400 |
DB-240GF | 240 | 300 | 260 | 325 | QSNT-G7 | 3270 × 1140 × 1800 | 3200 |
DB-320GF | 320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | 3200 × 1200 × 1900 | 2400 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 3000 × 1060 × 1800 | 2550 |
DB-275GF | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G1B | 3000 × 1060 × 1900 | 2600 |
DB-275GF | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2 | 3000 × 1060 × 1900 | 2600 |
DB-315GF | 315 | 394 | 350 | 438 | NTA855-G3 | 3200 × 1200 × 1900 | 2850 |
DB-350GF | 350 | 438 | 400 | 500 | KTA19-G2 | 3450 × 1400 × 2000 | 3550 |
DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | KTA19-G3A | 3450 × 1400 × 2000 | 3550 |
DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | KTA19-G4 | 3450 × 1400 × 2000 | 3750 |
DB-470GF | 470 | 588 | 550 | 688 | KTAA19-G5 | 3450 × 1500 × 2200 | 3900 |
DB-500GF | 500 | 625 | 570 | 713 | QSK19-G4 | 3500 × 1600 × 2200 | 4580 |
DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | QSK19-G5 | 3500 × 1600 × 2200 | 4580 |
DB-545GF | 545 | 682 | 650 | 813 | QSK19-G8 | 3500 × 1600 × 2200 | 4580 |
DB-600GF | - | - | 600 | 800 | KTAA19-G6A | 3450 × 1500 × 2200 | 4350 |
DB-620GF | 620 | 775 | 680 | 850 | KT38-G | 4200 × 1820 × 2200 | 4700 |
DB-700GF | 700 | 875 | 770 | 963 | KTA38-G1 | 4500 × 2000 × 2300 | 6100 |
DB-600GF | 725 | 906 | 800 | 1000 | KTA38-G2 | 4500 × 2000 × 2300 | 6350 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 4500 × 2000 × 2300 | 6800 |
DB-750GF | 750 | 938 | 830 | 1038 | KTA38-G2B | 4500 × 2000 × 2300 | 6800 |
DB-900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G4 | 4500 × 2000 × 2300 | 6900 |
DB-960GF | 960 | 1200 | 1150 | 1438 | QSK38-G5 | 4200 × 1820 × 2250 | 7700 |
DB-1100GF | - | - | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 4500 × 2000 × 2300 | 8600 |
DB-1100GF | 1100 | 1375 | 1260 | 1575 | KTA50-G3 | 5200 × 2250 × 2500 | 11300 |
Per più dettagli, per piacè cuntattateci.
Perkins
60Hz/1800rpm Tipu Apertu 28KW ~ 1500KW
Perkins
Modellu Genset | Generazione di l'output di u gruppu | Mudellu di u mutore | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primu Power | Power Standby | Dimensione ( L x L x H: mm) | Pesu (kg) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-28GF | 28 | 35 | 31 | 38 | 1103A-33G | 1500 × 730 × 1150 | 800 |
DB-43GF | 43 | 53 | 47 | 59 | 1103A-33TG1 | 1600 × 730 × 1200 | 950 |
DB-55GF | 55 | 68 | 60 | 75 | 1103A-33TG2 | 1750 × 750 × 1250 | 1030 |
DB-61GF | 61 | 76 | 67 | 84 | 1104A-44TG1 | 1950 × 750 × 1250 | 1050 |
DB-72GF | 72 | 90 | 80 | 100 | 1104C-44TAG1 | 1950 × 750 × 1250 | 1100 |
DB-73GF | 73 | 91 | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | 1950 × 750 × 1250 | 1250 |
DB-92GF | 92 | 114 | 101 | 127 | 1104C-44TAG2 | 1950 × 750 × 1250 | 1250 |
DB-122GF | 122 | 152 | 135 | 169 | 1106A-70TG1 | 2400 × 850 × 1400 | 1780 |
