dingbo@dieselgeneratortech.com
+86 134 8102 4441
خلاص ډول ډیزل جینسیټ
د ډینګبو پاور ډیزل جنراتور سیټونه د نړۍ مشهور برانډ انجنونه ، بدیل کونکي ، د کنټرول پینل او سرکټ بریکر کارول شوي ، د بریښنایی ډیزاین خوندي کولو اساس ، بیکار ډیزاین ، عالي صنعتي ډیزاین ، عالي شور کمولو ډیزاین ، د معیاري کولو او شخصیت سره یوځای د پیرودونکو لپاره د باور وړ بریښنا محافظت سره. .خلاص ډیزل جنراتور د قوي او دوامدار ، د باور وړ عملیاتو او مناسب ساتنې ځانګړتیا لري.
50Hz ماډلونه
60Hz ماډلونه
Cummins
50Hz/1500rpm خلاص ډول 22KW~440KW
DCEC CUMMINS
د جینسیټ ماډل | د سیټ محصول تولید کول | د انجن ماډل | اندازه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لومړی ځواک | سټنډرډ پاور | ابعاد (L x W x H: mm) | وزن t ( کيلوګرام ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-22GF | 22 | ۲۸ | ۲۸ | ۳۵ | 4B3.9-G2 | 1650×800×1300 | ۷۶۰ |
DB-25GF | ۲۵ | ۳۱ | ۲۸ | ۳۵ | 4B3.9-G12 | 1650×800×1300 | ۷۸۰ |
DB-30GF | ۳۰ | ۳۸ | ۳۳ | ۴۱ | 4BT3.9-G1 | 1650×800×1300 | ۸۰۰ |
DB-30GF | ۳۰ | ۳۸ | ۳۳ | ۴۱ | 4BT3.9-G2 | 1650×800×1300 | ۸۰۰ |
DB-50GF | 50 | ۶۳ | ۵۵ | ۶۹ | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | ۸۲۰ |
DB-60GF | 60 | ۷۵ | ۶۶ | ۸۳ | QSB3.9-G2 | 1850×850×1300 | ۹۰۰ |
DB-64GF | ۶۴ | 80 | 70.4 | ۸۸ | 4BTA3.9-G11 | 1850×850×1300 | ۹۰۰ |
DB-70GF | ۷۰ | ۸۸ | ۷۷ | ۹۶ | QSB3.9-G3 | 2200×850×1600 | ۱۰۸۰ |
DB-75GF | ۷۵ | ۹۴ | 82.5 | ۱۰۳ | 6BT5.9-G1 | 2200×850×1600 | ۱۰۶۰ |
DB-75GF | ۷۵ | ۹۴ | 82.5 | ۱۰۳ | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1600 | ۱۰۶۰ |
DB-90GF | ۹۰ | ۱۱۳ | 100 | ۱۲۵ | QSB5.9-G2 | 2300×850×1600 | ۱۱۰۰ |
DB-100GF | 100 | ۱۲۵ | ۱۱۰ | ۱۳۸ | 6BTA5.9-G2 | 2300×850×1600 | ۱۰۸۰ |
DB-110GF | ۱۱۰ | ۱۳۸ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | 6BTAA5.9-G2 | 2450×850×1600 | ۱۱۵۰ |
DB-110GF | ۱۱۰ | ۱۳۸ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | QSB5.9-G3 | 2450×850×1600 | ۱۲۰۰ |
DB-120GF | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۳۲ | ۱۶۵ | 6BTAA5.9-G12 | 2450×850×1600 | ۱۱۵۰ |
DB-140GF | ۱۴۰ | ۱۷۵ | ۱۵۴ | ۱۹۳ | QSB6.7-G3 | 2450×850×1800 | ۱۴۸۰ |
DB-150GF | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۶۵ | ۲۰۶ | 6CTA8.3-G1 | 2450×850×1800 | ۱۴۵۰ |
DB-150GF | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۶۵ | ۲۰۶ | 6CTA8.3-G2 | 2450×850×1800 | ۱۴۵۰ |
DB-150GF | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۶۵ | ۲۰۶ | QSB6.7-G4 | 2450×850×1800 | ۱۴۸۰ |
DB-160GF | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۱۷۶ | ۲۲۰ | 6CTAA8.3-G2 | 2600×950×1800 | ۱۸۶۰ ز |
DB-180GF | ۱۸۰ | ۲۲۵ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | QSL8.9-G2 | 2555×960×1650 | 2000 |
DB-200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | 6LTAA8.9-G2 | 2800×1000×1800 | 2000 |
DB-200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | 6LTAA8.9-G3 | 2800×1000×1800 | ۲۳۰۰ |
DB-200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | QSL8.9-G3 | 2555×960×1650 | 2000 |
DB-200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | QSL8.9-G4 | 2555×960×1650 | 2000 |
DB-220GF | ۲۲۰ | ۲۷۵ | ۲۴۲ | ۳۰۳ | 6LTAA9.5-G3 | 2800×1000×1800 | ۲۳۰۰ |
DB-250GF | ۲۵۰ | ۳۱۳ | ۲۷۵ | ۳۴۴ | 6LTAA9.5-G1 | 2800×1000×1800 | ۲۵۰۰ |
DB-300GF | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۳۳۰ | ۴۱۳ | 6ZTAA13-G3 | 3250×1360×2100 | 2700 |
DB-300GF | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۳۳۰ | ۴۱۳ | QSZ13-G6 | 3250×1360×2100 | ۳۲۰۰ |
DB-330GF | ۳۳۰ | ۴۱۳ | ۳۶۰ | ۴۵۰ | QSZ13-G7 | 3250×1360×2100 | ۳۲۰۰ |
DB-350GF | ۳۵۰ | ۴۳۸ | ۳۸۵ | ۴۸۱ | 6ZTAA13-G2 | 3250×1360×2100 | 2700 |
DB-350GF | ۳۵۰ | ۴۳۸ | ۳۸۵ | ۴۸۱ | QSZ13-G2 | 3250×1360×2100 | ۳۲۰۰ |
DB-350GF | ۳۵۰ | ۴۳۸ | ۳۸۵ | ۴۸۱ | QSZ13-G2 | 3250×1360×2100 | ۳۲۰۰ |
DB-360GF | ۳۶۰ | ۴۵۰ | ۳۹۶ | ۴۹۵ | 6ZTAA13-G4 | 3250×1360×2100 | ۳۲۰۰ |
DB-380GF | ۳۸۰ | ۴۷۵ | 420 | ۵۲۵ | QSZ13-G5 | 3250×1360×2100 | ۳۲۰۰ |
DB-400GF | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۴۴۰ | ۵۵۰ | QSZ13-G3 | 3250×1360×2100 | ۳۲۰۰ |
50Hz/1500rpm خلاص ډول 200KW~1650KW
CCEC CUMMINS
د جینسیټ ماډل | د سیټ محصول تولید کول | د انجن ماډل | اندازه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لومړی ځواک | سټنډرډ پاور | ابعاد (L x W x H: mm) | وزن ( کيلوګرام ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | MTA11-G2 | 2900×1000×1800 | ۲۲۵۰ |
DB--200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | NT855-GA | 2900×1000×1800 | ۲۳۰۰ |
DB--200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | QSNT-G6 | 3200×1200×1900 | 2400 |
DB--240GF | ۲۴۰ | ۳۰۰ | 260 | ۳۲۵ | NTA855-G1A | 3000×1040×1655 | ۲۶۰۰ |
DB--240GF | ۲۴۰ | ۳۰۰ | 260 | ۳۲۵ | QSNT-G7 | 3270×1140×1800 | ۳۲۰۰ |
DB--250GF | ۲۵۰ | ۳۱۳ | ۲۸۰ | ۳۵۰ | MTA11-G3 | 3000×1000×1800 | ۲۵۰۰ |
DB--260GF | 260 | ۳۲۵ | ۲۹۰ | ۳۶۳ | NTA855-G1B | 3000×1060×1800 | 2550 |
DB--260GF | 260 | ۳۲۵ | ۲۹۰ | ۳۶۳ | QSNT-G1 | 3200×1200×1900 | 2700 |
DB--260GF | 260 | ۳۲۵ | ۲۹۰ | ۳۶۳ | NTA855-G1B | 3000×1060×1900 | ۲۶۰۰ |
DB-280GF | ۲۸۰ | ۳۵۰ | ۳۱۰ | ۳۸۸ | NTA855-G2A | 3000×1060×1900 | ۲۶۰۰ |
DB-280GF | ۲۸۰ | ۳۵۰ | ۳۱۰ | ۳۸۸ | NTA855-G4 | 3200×1200×1900 | ۲۸۵۰ |
DB-300GF | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۳۳۰ | ۴۱۳ | KTA19-G2 | 3450×1400×2000 | ۳۵۵۰ |
DB-300GF | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۳۳۰ | ۴۱۳ | QSNT-G2 | 3200×1200×1900 | 2700 |
DB-300GF | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۳۳۰ | ۴۱۳ | NTAA855-G7 | 3200×1200×1900 | ۲۸۵۰ |
DB-320GF | ۳۲۰ | ۴۰۰ | ۳۵۰ | ۴۳۸ | QSNT-G3 | 3200×1200×1900 | 3000 |
DB-330GF | ۳۳۰ | ۴۱۳ | ۳۶۰ | ۴۵۰ | NTAA855-G7A | 3200×1200×2000 | ۳۲۵۰ |
DB-360GF | ۳۶۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | QSNT-G3 | 3400×1360×2070 | ۳۵۵۰ |
DB-360GF | ۳۶۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | QSK19-G14 | 3600×1550×2200 | ۳۴۰۰ |
DB-400GF | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۴۴۰ | ۵۵۰ | QSNT-G4X | 3200×1200×2000 | ۳۴۰۰ |
DB-400GF | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۴۴۰ | ۵۵۰ | KTA19-G3A | 3450×1400×2000 | ۳۵۵۰ |
DB-400GF | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۴۴۰ | ۵۵۰ | KTA19-G4 | 3450×1400×2000 | ۳۷۵۰ |
DB-400GF | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۴۴۰ | ۵۵۰ | QSK19-G13 | 3600×1550×2200 | ۳۸۵۰ |
DB-430GF | ۴۳۰ | ۵۳۸ | ۴۷۰ | ۵۸۸ | KTAA19-G5 | 3450×1500×2200 | ۳۹۰۰ |
DB-450GF | ۴۵۰ | ۵۶۳ | ۵۰۰ | ۶۲۵ | QSK19-G12 | 3600×1550×2200 | ۳۸۵۰ |
DB-470GF | ۴۷۰ | ۵۸۸ | ۵۲۰ | ۶۵۰ | QSK19-G6 | 3600×1550×2200 | ۳۸۵۰ |
DB-480GF | ۴۸۰ | ۶۰۰ | ۵۳۰ | ۶۶۳ | KTAA19-G6 | 3450×1500×2200 | ۴۳۰۰ |
DB-480GF | ۴۸۰ | ۶۰۰ | ۵۳۰ | ۶۶۳ | KTA19-G8 | 3450×1500×2200 | ۴۴۰۰ |
DB-500GF | ۵۰۰ | ۶۲۵ | ۵۵۰ | ۶۸۸ | KTAA19-G6A | 3450×1500×2200 | ۴۳۵۰ |
DB-500GF | ۵۰۰ | ۶۲۵ | ۵۵۰ | ۶۸۸ | KT38-G | 4200×1820×2200 | ۴۷۰۰ |
DB-500GF | ۵۰۰ | ۶۲۵ | ۵۵۰ | ۶۸۸ | QSK19-G7 | 3500×1600×2200 | 4580 |
DB-520GF | ۵۲۰ | ۶۵۰ | ۵۷۰ | ۷۱۳ | QSK19-G4 | 3500×1600×2200 | 4580 |
DB-550GF | ۵۵۰ | ۶۸۸ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | QSK19-G11 | 3500×1600×2200 | 4580 |
DB-550GF | ۵۵۰ | ۶۸۸ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | QSKTAA19-G11X | 3500×1600×2200 | ۵۲۰۰ |
DB-600GF | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۶۶۰ | ۸۲۵ | KTA38-GA | 4500×2000×2300 | ۶۱۰۰ |
DB-600GF | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۶۶۰ | ۸۲۵ | KTA38-G2 | 4500×2000×2300 | ۶۳۵۰ |
DB-600GF | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۶۶۰ | ۸۲۵ | QSK38-G6 | 4200×1820×2250 | ۷۷۰۰ |
DB-640GF | ۶۴۰ | ۸۰۰ | ۷۰۰ | ۸۷۵ | QSK38-G7 | 4200×1820×2250 | ۷۷۰۰ |
DB-640GF | ۶۴۰ | ۸۰۰ | ۷۰۰ | ۸۷۵ | QSK38-G8 | 4300×2060×2430 | ۷۸۰۰ |
DB-650GF | ۶۵۰ | ۸۱۳ | ۷۲۰ | ۹۰۰ | KTA38-G2B | 4300×2060×2430 | ۶۹۰۰ |
DB-740GF | ۷۴۰ | ۹۲۵ | ۸۱۰ | ۱۰۱۳ | KTA38-G2A | 4500×2000×2300 | ۶۸۰۰ |
DB-800GF | ۸۰۰ | 1000 | ۸۸۰ | ۱۱۰۰ | KTA38-G5 | 4500×2000×2300 | ۶۹۰۰ |
DB-800GF | ۸۰۰ | 1000 | ۸۸۰ | ۱۱۰۰ | QSK38-G1 | 4800×2080×2350 | 8000 |
DB-900GF | ۹۰۰ | ۱۱۲۵ | 1000 | ۱۲۵۰ | QSK38-G2 | 4800×2080×2350 | ۸۵۰۰ |
DB-900GF | ۹۰۰ | ۱۱۲۵ | 1000 | ۱۲۵۰ | KTA38-G9 | 4500×2000×2300 | ۸۶۰۰ |
DB-1000GF | 1000 | ۱۲۵۰ | ۱۱۰۰ | ۱۳۷۵ ل | KTA50-G3 | 5200×2250×2500 | ۱۱۳۰۰ |
DB-1000GF | 1000 | ۱۲۵۰ | ۱۱۰۰ | ۱۳۷۵ ل | QSK38-G5 | 4500×2000×2350 | ۸۹۰۰ |
DB-1100GF | ۱۱۰۰ | ۱۳۷۵ ل | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | QSK38-G5A | 5200×2250×2500 | ۱۱۵۰۰ |
DB-1100GF | ۱۱۰۰ | ۱۳۷۵ ل | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | KTA50-G8 | 5200×2250×2500 | ۱۱۸۰۰ |
DB-1200GF | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۳۲۰ | 1650 | KTA50-GS8 | 5200×2250×2500 | ۱۱۸۰۰ |
DB-1500GF | ۱۵۰۰ | ۱۸۷۵ ز | 1650 | ۲۰۶۳ | KTA50-G15 | 5200×2250×2500 | ۱۲۳۰۰ |
د نورو جزیاتو لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ .
پرکنز
50Hz/1500rpm خلاص ډول 24KW~1800KW
پرکنز
د جینسیټ ماډل | د سیټ محصول تولید کول | د انجن ماډل | اندازه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لومړی ځواک | سټنډرډ پاور | ابعاد (( L x W x H: mm) | وزن ( کيلوګرام ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-24GF | 24 | ۳۰ | 26.4 | ۳۳ | 1103A-33G | 1500×730×1150 | ۸۰۰ |
DB-30GF | ۳۰ | ۳۸ | ۳۳ | ۴۱ | 1103A-33TG1 | 1600×730×1200 | ۹۵۰ |
DB-50GF | 50 | ۶۳ | ۵۵ | ۶۹ | 1103A-33TG2 | 1750×750×1250 | ۱۰۳۰ |
DB-60GF | 60 | ۷۵ | ۶۶ | ۸۳ | 1104A-44TG1 | 1950×750×1250 | ۱۰۵۰ |
DB-64GF | ۶۴ | 80 | 70.4 | ۸۸ | 1104A-44TG2 | 1950×750×1250 | ۱۱۰۰ |
DB-100GF | 100 | ۱۲۵ | ۱۱۰ | ۱۳۸ | 1104C-44TAG2 | 1950×750×1250 | ۱۲۵۰ |
DB-100GF | 100 | ۱۲۵ | ۱۳۲ | ۱۶۵ | 1106A-70TG1 | 2400×850×1400 | ۱۷۰۰ |
DB-120GF | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۳۲ | ۱۶۵ | 1106A-70TAG2 | 2400×850×1400 | ۱۷۸۰ ز |
DB-140GF | ۱۴۰ | ۱۷۵ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | 1106A-70TAG3 | 2400×850×1400 | ۲۲۰۰ |
DB-150GF | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۶۵ | ۲۰۶ | 1106A-70TAG4 | 2400×850×1400 | ۲۲۵۰ |
DB-180GF | ۱۸۰ | ۲۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰۶ | 1506A-E88TAG2 | 2600×1050×1600 | 2380 |
DB-200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | 1506A-E88TAG3 | 2600×1050×1600 | 2400 |
DB-250GF | ۲۵۰ | ۳۱۳ | ۲۷۵ | ۳۴۴ | 1506A-E88TAG5 | 2600×1050×1600 | ۲۵۰۰ |
DB-280GF | ۲۸۰ | ۳۵۰ | ۳۰۸ | ۳۸۵ | 2206C-E13TAG2 | 3150×1200×2000 | ۳۴۵۰ |
DB-300GF | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۳۳۰ | ۴۱۳ | 2206C-E13TAG3 | 3250×1200×2000 | ۳۵۰۰ |
DB-350GF | ۳۵۰ | ۴۳۸ | ۳۸۵ | ۴۸۱ | 2506C-E15TAG1 | 3500×1200×2050 | ۳۶۰۰ |
DB-450GF | ۴۵۰ | ۵۶۳ | ۵۰۰ | ۶۲۵ | 2506C-E15TAG2 | 3500×1200×2050 | ۳۷۰۰ |
DB-500GF | ۵۰۰ | ۶۲۵ | ۵۵۰ | ۶۸۸ | 2806C-E18TAG1A | 3500×1300×2100 | 4000 |
DB-500GF | ۵۰۰ | ۶۲۵ | ۶۶۰ | ۸۲۵ | 2806A-E18TAG2 | 3500×1300×2100 | ۴۶۰۰ |
DB-640GF | ۶۴۰ | ۸۰۰ | ۷۰۴ | ۸۸۰ | 4006-23TAG2A | 4100×1750×2170 | ۵۳۰۰ |
DB-700GF | ۷۰۰ | ۸۷۵ | ۷۷۰ | ۹۶۳ | 4006-23TAG3A | 4100×1750×2170 | ۵۵۰۰ |
DB-800GF | ۸۰۰ | 1000 | ۸۸۰ | ۱۱۰۰ | 4008TAG1A | 4700×2100×2250 | ۷۷۰۰ |
DB-800GF | ۸۰۰ | 1000 | ۸۸۰ | ۱۱۰۰ | 4008TAG2 | 4700×2100×2250 | ۷۹۰۰ |
DB-1000GF | 1000 | ۱۲۵۰ | ۱۱۰۰ | ۱۳۷۵ ل | 4008-30TAG3 | 4700×2100×2250 | 10000 |
DB-1000GF | 1000 | ۱۲۵۰ | ۱۱۰۰ | ۱۳۷۵ ل | 4012-46TWG2A | 4900×1800×2500 | 10000 |
DB-1100GF | ۱۱۰۰ | ۱۳۷۵ ل | ۱۲۱۰ | ۱۵۱۳ | 4012-46TWG3A | 5000×2100×2550 | ۱۰۱۰۰ |
DB-1200GF | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۳۲۰ | 1650 | 4012-46TAG2A | 5000×2200×2550 | ۱۰۲۰۰ |
DB-1350GF | ۱۳۵۰ ل | ۱۶۸۸ ز | ۱۴۸۵ | ۱۸۵۶ ز | 4012-46TAG3A | 5000×2200×2550 | ۱۰۲۰۰ |
DB-1500GF | ۱۵۰۰ | ۱۸۷۵ ز | 1650 | ۲۰۶۳ | 4016TAG1A | 6850×2250×2850 | 13000 |
DB-1600GF | ۱۶۰۰ | 2000 | ۱۷۶۰ ز | ۲۲۰۰ | 4016TAG2A | 6850×2250×2850 | ۱۳۵۰۰ |
DB-1800GF | ۱۸۰۰ | ۲۲۵۰ | ۱۹۸۰ | 2475 | 4016-61TRG3 | 6850×2250×285 | 15000 |
د نورو جزیاتو لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ.
وولوو پینټا
50Hz/1500rpm خلاص ډول 68KW~605KW
وولوو پینټا
د جینسیټ ماډل | د سیټ محصول تولید کول | د انجن ماډل | اندازه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لومړی ځواک | سټنډرډ پاور | ابعاد (( L x W x H: mm) | وزن ( کيلوګرام ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-68GF | ۶۸ | ۳۰ | ۷۵ | ۳۳ | TAD530GE | 2200×720×1380 | ۱۰۵۰ |
DB-68GF | ۶۸ | ۳۸ | ۷۵ | ۴۱ | TAD550GE | 2200×720×1380 | ۱۰۵۰ |
DB-80GF | 80 | ۶۳ | ۸۸ | ۶۹ | TAD531GE | 2200×720×1380 | ۱۲۰۰ |
DB-80GF | 80 | ۷۵ | ۸۸ | ۸۳ | TAD551GE | 2200×720×1380 | ۱۲۰۰ |
DB-100GF | 100 | 80 | ۱۱۰ | ۸۸ | TAD532GE | 2300×720×1380 | ۱۲۵۰ |
DB-105GF | ۱۰۵ | ۱۲۵ | ۱۲۰ | ۱۳۸ | TAD750GE | 2600×1000×1650 | ۱۴۰۰ |
DB-120GF | ۱۲۰ | ۱۲۵ | ۱۳۲ | ۱۶۵ | TAD731GE | 2600×1000×1650 | ۱۴۸۰ |
DB-120GF | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۳۲ | ۱۶۵ | TAD751GE | 2600×1000×1650 | ۱۴۸۰ |
DB-150GF | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۱۶۵ | ۱۸۸ | TAD732GE | 2600×1000×1650 | ۱۵۰۰ |
DB-150GF | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۶۵ | ۲۰۶ | TAD752GE | 2600×1000×1650 | ۱۵۰۰ |
DB-160GF | ۱۶۰ | ۲۲۵ | ۱۸۰ | ۲۰۶ | TAD733GE | 2650×1070×1650 | ۱۵۵۰ |
DB-160GF | ۱۶۰ | ۲۵۰ | ۱۸۰ | ۲۷۵ | TAD753GE | 2650×1070×1650 | ۱۵۵۰ |
DB-200GF | ۲۰۰ | ۳۱۳ | ۲۲۰ | ۳۴۴ | TAD734GE | 2650×1070×1650 | 1650 |
DB-200GF | ۲۰۰ | ۳۵۰ | ۲۲۰ | ۳۸۵ | TAD754GE | 2650×1070×1650 | 1650 |
DB-250GF | ۲۵۰ | ۳۷۵ | ۲۷۵ | ۴۱۳ | TAD1341GE-B | 3000×1100×1750 | ۲۳۰۰ |
DB-250GF | ۲۵۰ | ۴۳۸ | ۲۷۵ | ۴۸۱ | TAD1351GE | 3000×1100×1750 | ۲۳۰۰ |
DB-280GF | ۲۸۰ | ۵۶۳ | ۳۰۸ | ۶۲۵ | TAD1342GE-B | 3000×1100×1750 | ۲۳۰۰ |
DB-300GF | ۳۰۰ | ۶۲۵ | ۳۳۰ | ۶۸۸ | TAD1343GE-B | 3100×1200×1750 | ۲۹۰۰ |
DB-300GF | ۳۰۰ | ۶۲۵ | ۳۳۰ | ۸۲۵ | TAD1352GE | 3100×1200×1750 | ۲۹۰۰ |
DB-305GF | ۳۰۵ | ۸۰۰ | ۳۴۰ | ۸۸۰ | TAD1354GE | 3100×1200×1750 | ۲۹۰۰ |
DB-320GF | ۳۲۰ | ۸۷۵ | ۳۵۲ | ۹۶۳ | TAD1344GE-B | 3100×1200×1750 | ۲۹۵۰ |
DB-330GF | ۳۳۰ | 1000 | ۳۶۰ | ۱۱۰۰ | TAD1355GE | 3100×1200×1750 | ۲۹۵۰ |
DB-350GF | ۳۵۰ | 1000 | ۳۸۵ | ۱۱۰۰ | TAD1345GE-B | 3100×1200×1750 | ۲۹۵۰ |
DB-360GF | ۳۶۰ | ۱۲۵۰ | ۴۰۰ | ۱۳۷۵ ل | TAD1650GE | 3200×1160×2022 | 3000 |
DB-400GF | ۴۰۰ | ۱۲۵۰ | ۴۴۰ | ۱۳۷۵ ل | TAD1641GE-B | 3200×1160×2022 | ۳۱۰۰ |
DB-400GF | ۴۰۰ | ۱۳۷۵ ل | ۴۴۰ | ۱۵۱۳ | TAD1651GE | 3200×1160×2022 | ۳۱۰۰ |
DB-470GF | ۴۷۰ | ۱۵۰۰ | ۵۲۰ | 1650 | TAD1642GE-B | 3200×1160×2022 | ۳۲۰۰ |
DB-480GF | ۴۸۰ | ۱۶۸۸ ز | ۵۲۸ | ۱۸۵۶ ز | TWD1652GE | 3200×1160×2022 | ۳۳۰۰ |
DB-500GF | ۵۰۰ | ۱۸۷۵ ز | ۵۵۰ | ۲۰۶۳ | TWD1643GE | 3460×1400×2100 | ۳۳۰۰ |
DB-520GF | ۵۲۰ | 2000 | ۵۷۲ | ۲۲۰۰ | TWD1653GE | 3460×1400×2100 | ۳۴۰۰ |
DB-550GF | ۵۵۰ | ۲۲۵۰ | ۶۰۵ | 2475 | TWD1645GE | 3460×1400×2100 | ۳۶۰۰ |
د نورو جزیاتو لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ.
WEICHAI
50Hz/1500rpm خلاص ډول 25KW~2420KW
Weichai
د جینسیټ ماډل | د سیټ محصول تولید کول | د انجن ماډل | اندازه | ||||
لومړی ځواک | سټنډرډ پاور | ابعاد (( L x W x H: mm) | وزن ( کيلوګرام ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-25GF | ۲۵ | ۳۱ | ۲۸ | ۳۵ | WP2.3D33E200 | 1600×760×1200 | 620 |
DB-30GF | ۳۰ | ۳۸ | ۳۳ | ۴۱ | WP2.3D40E200 | 1680×760×1200 | ۶۸۰ |
DB-40GF | ۴۰ | 50 | ۴۴ | ۵۵ | WP2.3D48E200 | 1750×760×1350 | ۷۲۰ |
DB-50GF | 50 | ۶۳ | ۵۵ | ۶۹ | WP4.1D66E200 | 1950×950×1400 | ۸۶۰ |
DB-50GF | 50 | ۶۳ | ۵۵ | ۶۹ | WP4D66E200 | 1950×950×1400 | ۹۶۰ |
DB-80GF | 80 | 100 | ۹۰ | ۱۱۳ | WP4.1D100E200 | 2100×950×1500 | ۱۱۳۰ |
DB-80GF | 80 | 100 | ۹۰ | ۱۱۳ | WP4.1D100E200 | 2100×950×1500 | ۱۱۵۰ |
DB-80GF | 80 | 100 | ۹۰ | ۱۱۳ | WP4D100E200 | 2200×950×1500 | ۱۰۲۰ |
DB-90GF | ۹۰ | ۱۱۳ | 100 | ۱۲۵ | WP4D108E200 | 2200×950×1500 | ۱۱۸۰ |
DB-100GF | 100 | ۱۲۵ | ۱۱۰ | ۱۳۸ | WP6D132E200 | 2400×950×1500 | ۱۳۳۰ ل |
DB-120GF | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۳۲ | ۱۶۵ | WP6D152E200 | 2400×950×1500 | ۱۴۰۰ |
DB-160GF | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۲۲۵ | WP10D200E200 | 2900×1200×1800 | ۱۸۰۰ |
DB-200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | WP10D238E200 | 2900×1200×1800 | ۱۹۸۰ |
DB-200GF | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۷۵ | WP10D264E200 | 2900×1200×1800 | ۲۲۰۰ |
DB-250GF | ۲۵۰ | ۳۱۳ | ۲۸۰ | ۳۵۰ | WP10D320E200 | 3000×1200×2000 | 2380 |
DB-260GF | 260 | ۳۲۵ | ۲۸۰ | ۳۵۰ | WP12D317E200 | 3000×1200×2000 | 2550 |
DB-300GF | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۳۳۰ | ۴۱۳ | WP13D385E200 | 3050×1250×2100 | ۲۸۲۰ |
DB-320GF | ۳۲۰ | ۴۰۰ | ۳۵۲ | ۴۴۰ | WP13D405E200 | 3050×1250×2100 | ۳۵۰۰ |
DB-350GF | ۳۵۰ | ۴۳۸ | ۳۸۵ | ۴۸۱ | WP13D440E310 | 3050×1250×2100 | ۳۶۸۰ |
د نورو جزیاتو لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ.
Cummins
60Hz/1800rpm خلاص ډول 55KW~450KW
DCEC CUMMINS
د جینسیټ ماډل | د سیټ محصول تولید کول | د انجن ماډل | اندازه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لومړی ځواک | سټنډرډ پاور | ابعاد (L x W x H: mm) | وزن t ( کيلوګرام ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-55GF | ۵۵ | ۶۸ | 60 | ۷۵ | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | ۸۲۰ |
DB-68GF | ۶۸ | ۸۵ | ۷۵ | ۹۴ | 4BTA3.9-G11 | 1850×850×1300 | ۹۰۰ |
