Open Type Diesel Genset

Buɗe Nau'in Diesel Genset

Dingbo Power dizal janareta sets amfani da duniya-sanannen iri na injuna, alternators, kula da panel da kewaye, tushen don amintaccen ƙirar lantarki, ƙaƙƙarfan ƙira, kyakkyawan ƙirar masana'antu, kyakkyawan ƙirar rage amo, haɗe tare da daidaitawa da ɗabi'a tare da ingantaccen ƙarfin lantarki ga abokan ciniki. .Buɗe janareta na diesel yana da fasalin ƙarfi da dorewa, aiki mai dogaro da kulawa mai dacewa.


Model 50Hz

60Hz Model

Cumins

50Hz/1500rpm Buɗe Nau'in 22KW~440KW


DCEC CUMMINS


  Samfurin Genset Samar da Saitin Fitarwa Injin Model Girman
Babban iko Ƙarfin jiran aiki Girma (L x W x H: mm) Auna t (kg)
KW KVA KW KVA
Saukewa: DB-22GF 22 28 28 35 4B3.9-G2 1650×800×1300 760
Saukewa: DB-25GF 25 31 28 35 4B3.9-G12 1650×800×1300 780
Saukewa: DB-30GF 30 38 33 41 4BT3.9-G1 1650×800×1300 800
Saukewa: DB-30GF 30 38 33 41 4BT3.9-G2 1650×800×1300 800
Saukewa: DB-50GF 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 1850×850×1300 820
Saukewa: DB-60GF 60 75 66 83 QSB3.9-G2 1850×850×1300 900
Saukewa: DB-64GF 64 80 70.4 88 4BTA3.9-G11 1850×850×1300 900
Saukewa: DB-70GF 70 88 77 96 QSB3.9-G3 2200×850×1600 1080
Saukewa: DB-75GF 75 94 82.5 103 6BT5.9-G1 2200×850×1600 1060
Saukewa: DB-75GF 75 94 82.5 103 6BT5.9-G2 2200×850×1600 1060
Saukewa: DB-90GF 90 113 100 125 QSB5.9-G2 2300×850×1600 1100
Saukewa: DB-100GF 100 125 110 138 6BTA5.9-G2 2300×850×1600 1080
Saukewa: DB-110GF 110 138 120 150 6BTAA5.9-G2 2450×850×1600 1150
Saukewa: DB-110GF 110 138 120 150 QSB5.9-G3 2450×850×1600 1200
Saukewa: DB-120GF 120 150 132 165 6BTAA5.9-G12 2450×850×1600 1150
Saukewa: DB-140GF 140 175 154 193 QSB6.7-G3 2450×850×1800 1480
Saukewa: DB-150GF 150 188 165 206 6CTA8.3-G1 2450×850×1800 1450
Saukewa: DB-150GF 150 188 165 206 6CTA8.3-G2 2450×850×1800 1450
Saukewa: DB-150GF 150 188 165 206 QSB6.7-G4 2450×850×1800 1480
Saukewa: DB-160GF 160 200 176 220 6CTAA8.3-G2 2600×950×1800 1860
Saukewa: DB-180GF 180 225 200 250 QSL8.9-G2 2555×960×1650 2000
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 6LTAA8.9-G2 2800×1000×1800 2000
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 6LTAA8.9-G3 2800×1000×1800 2300
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 QSL8.9-G3 2555×960×1650 2000
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 QSL8.9-G4 2555×960×1650 2000
Saukewa: DB-220GF 220 275 242 303 6LTAA9.5-G3 2800×1000×1800 2300
Saukewa: DB-250GF 250 313 275 344 6LTAA9.5-G1 2800×1000×1800 2500
Saukewa: DB-300GF 300 375 330 413 6ZTAA13-G3 3250×1360×2100 2700
Saukewa: DB-300GF 300 375 330 413 QSZ13-G6 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-330GF 330 413 360 450 QSZ13-G7 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-350GF 350 438 385 481 6ZTAA13-G2 3250×1360×2100 2700
Saukewa: DB-350GF 350 438 385 481 QSZ13-G2 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-350GF 350 438 385 481 QSZ13-G2 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-360GF 360 450 396 495 6ZTAA13-G4 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-380GF 380 475 420 525 QSZ13-G5 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-400GF 400 500 440 550 QSZ13-G3 3250×1360×2100 3200


50Hz/1500rpm Buɗe Nau'in 200KW~1650KW


Farashin CCEC  


  Samfurin Genset Samar da Saitin Fitarwa Injin Model Girman
Babban iko Ƙarfin jiran aiki Girma (L x W x H: mm) Nauyi (kg)
KW KVA KW KVA
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 Saukewa: MTA11-G2 2900×1000×1800 2250
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 NT855-GA 2900×1000×1800 2300
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 QSNT-G6 3200×1200×1900 2400
Saukewa: DB-240GF 240 300 260 325 NTA855-G1A 3000×1040×1655 2600
Saukewa: DB-240GF 240 300 260 325 QSNT-G7 3270×1140×1800 3200
Saukewa: DB-250GF 250 313 280 350 Saukewa: MTA11-G3 3000×1000×1800 2500
Saukewa: DB-260GF 260 325 290 363 NTA855-G1B 3000×1060×1800 2550
Saukewa: DB-260GF 260 325 290 363 QSNT-G1 3200×1200×1900 2700
Saukewa: DB-260GF 260 325 290 363 NTA855-G1B 3000×1060×1900 2600
Saukewa: DB-280GF 280 350 310 388 Saukewa: NTA855-G2A 3000×1060×1900 2600
Saukewa: DB-280GF 280 350 310 388 Saukewa: NTA855-G4 3200×1200×1900 2850
Saukewa: DB-300GF 300 375 330 413 KTA19-G2 3450×1400×2000 3550
Saukewa: DB-300GF 300 375 330 413 QSNT-G2 3200×1200×1900 2700
Saukewa: DB-300GF 300 375 330 413 NTAA855-G7 3200×1200×1900 2850
Saukewa: DB-320GF 320 400 350 438 QSNT-G3 3200×1200×1900 3000
Saukewa: DB-330GF 330 413 360 450 Saukewa: NTAA855-G7A 3200×1200×2000 3250
Saukewa: DB-360GF 360 450 400 500 QSNT-G3 3400×1360×2070 3550
Saukewa: DB-360GF 360 450 400 500 QSK19-G14 3600×1550×2200 3400
Saukewa: DB-400GF 400 500 440 550 QSNT-G4X 3200×1200×2000 3400
Saukewa: DB-400GF 400 500 440 550 KTA19-G3A 3450×1400×2000 3550
Saukewa: DB-400GF 400 500 440 550 KTA19-G4 3450×1400×2000 3750
Saukewa: DB-400GF 400 500 440 550 QSK19-G13 3600×1550×2200 3850
Saukewa: DB-430GF 430 538 470 588 GTAA19-G5 3450×1500×2200 3900
Saukewa: DB-450GF 450 563 500 625 QSK19-G12 3600×1550×2200 3850
Saukewa: DB-470GF 470 588 520 650 QSK19-G6 3600×1550×2200 3850
Saukewa: DB-480GF 480 600 530 663 GTAA19-G6 3450×1500×2200 4300
Saukewa: DB-480GF 480 600 530 663 KTA19-G8 3450×1500×2200 4400
Saukewa: DB-500GF 500 625 550 688 KTA19-G6A 3450×1500×2200 4350
Saukewa: DB-500GF 500 625 550 688 KT38-G 4200×1820×2200 4700
Saukewa: DB-500GF 500 625 550 688 QSK19-G7 3500×1600×2200 4580
Saukewa: DB-520GF 520 650 570 713 QSK19-G4 3500×1600×2200 4580
Saukewa: DB-550GF 550 688 600 750 QSK19-G11 3500×1600×2200 4580
Saukewa: DB-550GF 550 688 600 750 QSKTAA19-G11X 3500×1600×2200 5200
Saukewa: DB-600GF 600 750 660 825 KTA38-GA 4500×2000×2300 6100
Saukewa: DB-600GF 600 750 660 825 KTA38-G2 4500×2000×2300 6350
Saukewa: DB-600GF 600 750 660 825 QSK38-G6 4200×1820×2250 7700
Saukewa: DB-640GF 640 800 700 875 Saukewa: QSK38-G7 4200×1820×2250 7700
Saukewa: DB-640GF 640 800 700 875 QSK38-G8 4300×2060×2430 7800
Saukewa: DB-650GF 650 813 720 900 KTA38-G2B 4300×2060×2430 6900
Saukewa: DB-740GF 740 925 810 1013 KTA38-G2A 4500×2000×2300 6800
Saukewa: DB-800GF 800 1000 880 1100 KTA38-G5 4500×2000×2300 6900
Saukewa: DB-800GF 800 1000 880 1100 QSK38-G1 4800×2080×2350 8000
Saukewa: DB-900GF 900 1125 1000 1250 QSK38-G2 4800×2080×2350 8500
Saukewa: DB-900GF 900 1125 1000 1250 KTA38-G9 4500×2000×2300 8600
Saukewa: DB-1000GF 1000 1250 1100 1375 KTA50-G3 5200×2250×2500 11300
Saukewa: DB-1000GF 1000 1250 1100 1375 QSK38-G5 4500×2000×2350 8900
Saukewa: DB-1100GF 1100 1375 1200 1500 QSK38-G5A 5200×2250×2500 11500
Saukewa: DB-1100GF 1100 1375 1200 1500 KTA50-G8 5200×2250×2500 11800
Saukewa: DB-1200GF 1200 1500 1320 1650 KTA50-GS8 5200×2250×2500 11800
Saukewa: DB-1500GF 1500 1875 1650 2063 KTA50-G15 5200×2250×2500 12300


Don ƙarin bayani, da fatan za a tuntuɓe mu .

Perkins

50Hz/1500rpm Buɗe Nau'in 24KW~1800KW


Perkins


Samfurin Genset Samar da Saitin Fitarwa Injin Model Girman
Babban iko Ƙarfin jiran aiki Girma ( L x W x H: mm) Nauyi (kg)
KW KVA KW KVA
Saukewa: DB-24GF 24 30 26.4 33 Saukewa: 1103A-33G 1500×730×1150 800
Saukewa: DB-30GF 30 38 33 41 Saukewa: 1103A-33TG1 1600×730×1200 950
Saukewa: DB-50GF 50 63 55 69 Saukewa: 1103A-33TG2 1750×750×1250 1030
Saukewa: DB-60GF 60 75 66 83 Saukewa: 1104A-44TG1 1950×750×1250 1050
Saukewa: DB-64GF 64 80 70.4 88 Saukewa: 1104A-44TG2 1950×750×1250 1100
Saukewa: DB-100GF 100 125 110 138 Saukewa: 1104C-44TAG2 1950×750×1250 1250
Saukewa: DB-100GF 100 125 132 165 Saukewa: 1106A-70TG1 2400×850×1400 1700
Saukewa: DB-120GF 120 150 132 165 Saukewa: 1106A-70TAG2 2400×850×1400 1780
Saukewa: DB-140GF 140 175 150 188 Saukewa: 1106A-70TAG3 2400×850×1400 2200
Saukewa: DB-150GF 150 188 165 206 1106A-70TAG4 2400×850×1400 2250
Saukewa: DB-180GF 180 225 165 206 1506A-E88TAG2 2600×1050×1600 2380
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 1506A-E88TAG3 2600×1050×1600 2400
Saukewa: DB-250GF 250 313 275 344 1506A-E88TAG5 2600×1050×1600 2500
Saukewa: DB-280GF 280 350 308 385 Saukewa: 2206C-E13TAG2 3150×1200×2000 3450
Saukewa: DB-300GF 300 375 330 413 2206C-E13TAG3 3250×1200×2000 3500
Saukewa: DB-350GF 350 438 385 481 2506C-E15TAG1 3500×1200×2050 3600
Saukewa: DB-450GF 450 563 500 625 Saukewa: 2506C-E15TAG2 3500×1200×2050 3700
Saukewa: DB-500GF 500 625 550 688 2806C-E18TAG1A 3500×1300×2100 4000
Saukewa: DB-500GF 500 625 660 825 2806A-E18TAG2 3500×1300×2100 4600
Saukewa: DB-640GF 640 800 704 880 4006-23TAG2A 4100×1750×2170 5300
Saukewa: DB-700GF 700 875 770 963 4006-23TAG3A 4100×1750×2170 5500
Saukewa: DB-800GF 800 1000 880 1100 4008TAG1A 4700×2100×2250 7700
Saukewa: DB-800GF 800 1000 880 1100 Farashin 4008TAG2 4700×2100×2250 7900
Saukewa: DB-1000GF 1000 1250 1100 1375 4008-30TAG3 4700×2100×2250 10000
Saukewa: DB-1000GF 1000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 4900×1800×2500 10000
Saukewa: DB-1100GF 1100 1375 1210 1513 4012-46TWG3A 5000×2100×2550 10100
Saukewa: DB-1200GF 1200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A 5000×2200×2550 10200
Saukewa: DB-1350GF 1350 1688 1485 1856 4012-46TAG3A 5000×2200×2550 10200
Saukewa: DB-1500GF 1500 1875 1650 2063 4016TAG1A 6850×2250×2850 13000
Saukewa: DB-1600GF 1600 2000 1760 2200 4016TAG2A 6850×2250×2850 13500
Saukewa: DB-1800GF 1800 2250 1980 2475 Saukewa: 4016-61TRG3 6850×2250×285 15000


Don ƙarin bayani, da fatan za a tuntuɓe mu.


Rahoton da aka ƙayyade na VOLVO PENTA

50Hz/1500rpm Buɗe Nau'in 68KW~605KW


Volvo PENTA


  Samfurin Genset Samar da Saitin Fitarwa Injin Model Girman
Babban iko Ƙarfin jiran aiki Girma ( L x W x H: mm) Nauyi (kg)
KW KVA KW KVA
Saukewa: DB-68GF 68 30 75 33 Saukewa: TAD530GE 2200×720×1380 1050
Saukewa: DB-68GF 68 38 75 41 Saukewa: TAD550GE 2200×720×1380 1050
Saukewa: DB-80GF 80 63 88 69 Saukewa: TAD531GE 2200×720×1380 1200
Saukewa: DB-80GF 80 75 88 83 Saukewa: TAD551GE 2200×720×1380 1200
Saukewa: DB-100GF 100 80 110 88 Saukewa: TAD532GE 2300×720×1380 1250
Saukewa: DB-105GF 105 125 120 138 Saukewa: TAD750GE 2600×1000×1650 1400
Saukewa: DB-120GF 120 125 132 165 Saukewa: TAD731GE 2600×1000×1650 1480
Saukewa: DB-120GF 120 150 132 165 Saukewa: TAD751GE 2600×1000×1650 1480
Saukewa: DB-150GF 150 175 165 188 Saukewa: TAD732GE 2600×1000×1650 1500
Saukewa: DB-150GF 150 188 165 206 Saukewa: TAD752GE 2600×1000×1650 1500
Saukewa: DB-160GF 160 225 180 206 Saukewa: TAD733GE 2650×1070×1650 1550
Saukewa: DB-160GF 160 250 180 275 Saukewa: TAD753GE 2650×1070×1650 1550
Saukewa: DB-200GF 200 313 220 344 Saukewa: TAD734GE 2650×1070×1650 1650
Saukewa: DB-200GF 200 350 220 385 Saukewa: TAD754GE 2650×1070×1650 1650
Saukewa: DB-250GF 250 375 275 413 Saukewa: TAD1341GE-B 3000×1100×1750 2300
Saukewa: DB-250GF 250 438 275 481 Saukewa: TAD1351GE 3000×1100×1750 2300
Saukewa: DB-280GF 280 563 308 625 Saukewa: TAD1342GE-B 3000×1100×1750 2300
Saukewa: DB-300GF 300 625 330 688 Saukewa: TAD1343GE-B 3100×1200×1750 2900
Saukewa: DB-300GF 300 625 330 825 Saukewa: TAD1352GE 3100×1200×1750 2900
Saukewa: DB-305GF 305 800 340 880 Saukewa: TAD1354GE 3100×1200×1750 2900
Saukewa: DB-320GF 320 875 352 963 Saukewa: TAD1344GE-B 3100×1200×1750 2950
Saukewa: DB-330GF 330 1000 360 1100 Saukewa: TAD1355GE 3100×1200×1750 2950
Saukewa: DB-350GF 350 1000 385 1100 Saukewa: TAD1345GE-B 3100×1200×1750 2950
Saukewa: DB-360GF 360 1250 400 1375 Saukewa: TAD1650GE 3200×1160×2022 3000
Saukewa: DB-400GF 400 1250 440 1375 Saukewa: TAD1641GE-B 3200×1160×2022 3100
Saukewa: DB-400GF 400 1375 440 1513 Saukewa: TAD1651GE 3200×1160×2022 3100
Saukewa: DB-470GF 470 1500 520 1650 Saukewa: TAD1642GE-B 3200×1160×2022 3200
Saukewa: DB-480GF 480 1688 528 1856 Saukewa: TWD1652GE 3200×1160×2022 3300
Saukewa: DB-500GF 500 1875 550 2063 Saukewa: TWD1643GE 3460×1400×2100 3300
Saukewa: DB-520GF 520 2000 572 2200 Saukewa: TWD1653GE 3460×1400×2100 3400
Saukewa: DB-550GF 550 2250 605 2475 Saukewa: TWD1645GE 3460×1400×2100 3600



Don ƙarin bayani, da fatan za a tuntuɓe mu.

WEICHAI

50Hz/1500rpm Buɗe Nau'in 25KW~2420KW


Weichai

Samfurin Genset Samar da Saitin Fitarwa Injin Model Girman
Babban iko Ƙarfin jiran aiki Girma ( L x W x H: mm) Nauyi (kg)
KW KVA KW KVA
Saukewa: DB-25GF 25 31 28 35 WP2.3D33E200 1600×760×1200 620
Saukewa: DB-30GF 30 38 33 41 WP2.3D40E200 1680×760×1200 680
Saukewa: DB-40GF 40 50 44 55 WP2.3D48E200 1750×760×1350 720
Saukewa: DB-50GF 50 63 55 69 WP4.1D66E200 1950×950×1400 860
Saukewa: DB-50GF 50 63 55 69 Saukewa: WP4D66E200 1950×950×1400 960
Saukewa: DB-80GF 80 100 90 113 WP4.1D100E200 2100×950×1500 1130
Saukewa: DB-80GF 80 100 90 113 WP4.1D100E200 2100×950×1500 1150
Saukewa: DB-80GF 80 100 90 113 Saukewa: WP4D100E200 2200×950×1500 1020
Saukewa: DB-90GF 90 113 100 125 Saukewa: WP4D108E200 2200×950×1500 1180
Saukewa: DB-100GF 100 125 110 138 Saukewa: WP6D132E200 2400×950×1500 1330
Saukewa: DB-120GF 120 150 132 165 Saukewa: WP6D152E200 2400×950×1500 1400
Saukewa: DB-160GF 160 200 180 225 Saukewa: WP10D200E200 2900×1200×1800 1800
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 Saukewa: WP10D238E200 2900×1200×1800 1980
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 Saukewa: WP10D264E200 2900×1200×1800 2200
Saukewa: DB-250GF 250 313 280 350 Saukewa: WP10D320E200 3000×1200×2000 2380
Saukewa: DB-260GF 260 325 280 350 Saukewa: WP12D317E200 3000×1200×2000 2550
Saukewa: DB-300GF 300 375 330 413 Saukewa: WP13D385E200 3050×1250×2100 2820
Saukewa: DB-320GF 320 400 352 440 Saukewa: WP13D405E200 3050×1250×2100 3500
Saukewa: DB-350GF 350 438 385 481 Saukewa: WP13D440E310 3050×1250×2100 3680

Don ƙarin bayani, da fatan za a tuntuɓe mu.


DEUTZ

Babu

YUCHAI

Babu

Baudouin

Babu

SDEC

Babu

DOOSAN

Babu

MTU

Babu

Cumins

60Hz/1800rpm Buɗe Nau'in 55KW~450KW


DCEC CUMMINS


  Samfurin Genset Samar da Saitin Fitarwa Injin Model Girman
Babban iko Ƙarfin jiran aiki Girma (L x W x H: mm) Auna t (kg)
KW KVA KW KVA
Saukewa: DB-55GF 55 68 60 75 4BTA3.9-G2 1850×850×1300 820
Saukewa: DB-68GF 68 85 75 94 4BTA3.9-G11 1850×850×1300 900
Saukewa: DB-91GF 91 114 100 125 6BT5.9-G2 2200×850×1600 1060
Saukewa: DB-109GF 109 136 120 150 6BTA5.9-G2 2300×850×1600 1080
Saukewa: DB-114GF 114 142 125 156 6BTAA5.9-G2 2450×850×1600 1150
Saukewa: DB-136GF 136 170 150 188 6BTAA5.9-G12 2450×850×1600 1150
Saukewa: DB-159GF 159 199 175 219 6CTA8.3-G2 2450×850×1800 1450
Saukewa: DB-173GF 173 216 190 238 6CTAA8.3-G2 2600×950×1800 1860
Saukewa: DB-208GF 208 260 228 286 6LTAA8.9-G2 2800×1000×1800 2000
Saukewa: DB-227GF 227 284 250 313 6LTAA8.9-G3 2800×1000×1800 2300
Saukewa: DB-282GF 282 352 310 388 QSM11-G2 3420×1050×1650 2650
Saukewa: DB-227GF 227 284 250 313 6LTAA9.5-G3 2800×1000×1800 2300
Saukewa: DB-250GF 250 313 275 344 6LTAA9.5-G1 2800×1000×1800 2500
Saukewa: DB-318GF 318 398 350 438 6ZTAA13-G3 3250×1360×2100 2700
Saukewa: DB-320GF 320 400 352 440 QSZ13-G6 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-360GF 360 450 396 495 QSZ13-G7 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-355GF 355 443 390 488 6ZTAA13-G2 3250×1360×2100 2700
Saukewa: DB-364GF 364 455 400 500 QSZ13-G2 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-360GF 360 450 396 495 6ZTAA13-G4 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-382GF 382 477 420 525 QSZ13-G5 3250×1360×2100 3200
Saukewa: DB-409GF 409 511 450 563 QSZ13-G3 3250×1360×2100 3200

 

60Hz/1800rpm Buɗe Nau'in 200KW~1650KW


Farashin CCEC  


  Samfurin Genset Samar da Saitin Fitarwa Injin Model Girman
Babban iko Ƙarfin jiran aiki Girma (L x W x H: mm) Nauyi (kg)
KW KVA KW KVA
Saukewa: DB-220GF - - 220 275 NT855-GA 2900×1000×1800 2300
Saukewa: DB-200GF 200 250 220 275 QSNT-G6 3200×1200×1900 2400
Saukewa: DB-240GF 240 300 260 325 QSNT-G7 3270×1140×1800 3200
Saukewa: DB-320GF 320 400 350 438 QSNT-G3 3200×1200×1900 2400
Saukewa: DB-250GF 250 313 275 344 NTA855-G1 3000×1060×1800 2550
Saukewa: DB-275GF 275 344 300 375 NTA855-G1B 3000×1060×1900 2600
Saukewa: DB-275GF 275 344 300 375 NTA855-G2 3000×1060×1900 2600
Saukewa: DB-315GF 315 394 350 438 Saukewa: NTA855-G3 3200×1200×1900 2850
Saukewa: DB-350GF 350 438 400 500 KTA19-G2 3450×1400×2000 3550
Saukewa: DB-450GF 450 563 500 625 KTA19-G3A 3450×1400×2000 3550
Saukewa: DB-450GF 450 563 500 625 KTA19-G4 3450×1400×2000 3750
Saukewa: DB-470GF 470 588 550 688 GTAA19-G5 3450×1500×2200 3900
Saukewa: DB-500GF 500 625 570 713 QSK19-G4 3500×1600×2200 4580
Saukewa: DB-550GF 550 688 600 750 QSK19-G5 3500×1600×2200 4580
Saukewa: DB-545GF 545 682 650 813 QSK19-G8 3500×1600×2200 4580
Saukewa: DB-600GF - - 600 800 KTA19-G6A 3450×1500×2200 4350
Saukewa: DB-620GF 620 775 680 850 KT38-G 4200×1820×2200 4700
Saukewa: DB-700GF 700 875 770 963 KTA38-G1 4500×2000×2300 6100
Saukewa: DB-600GF 725 906 800 1000 KTA38-G2 4500×2000×2300 6350
Saukewa: DB-800GF 800 1000 880 1100 KTA38-G2A 4500×2000×2300 6800
Saukewa: DB-750GF 750 938 830 1038 KTA38-G2B 4500×2000×2300 6800
Saukewa: DB-900GF 900 1125 1000 1250 KTA38-G4 4500×2000×2300 6900
Saukewa: DB-960GF 960 1200 1150 1438 QSK38-G5 4200×1820×2250 7700
Saukewa: DB-1100GF - - 1100 1375 KTA38-G9 4500×2000×2300 8600
Saukewa: DB-1100GF 1100 1375 1260 1575 KTA50-G3 5200×2250×2500 11300


  Don ƙarin bayani, da fatan za a tuntuɓe mu.

Perkins

60Hz/1800rpm Buɗe Nau'in 28KW~1500KW


Perkins


  Samfurin Genset Samar da Saitin Fitarwa Injin Model Girman
Babban iko Ƙarfin jiran aiki Girma ( L x W x H: mm) Nauyi (kg)
KW KVA KW KVA
Saukewa: DB-28GF 28 35 31 38 Saukewa: 1103A-33G 1500×730×1150 800
Saukewa: DB-43GF 43 53 47 59 Saukewa: 1103A-33TG1 1600×730×1200 950
Saukewa: DB-55GF 55 68 60 75 Saukewa: 1103A-33TG2 1750×750×1250 1030
Saukewa: DB-61GF 61 76 67 84 Saukewa: 1104A-44TG1 1950×750×1250 1050
Saukewa: DB-72GF 72 90 80 100 Saukewa: 1104C-44TAG1 1950×750×1250 1100
Saukewa: DB-73GF 73 91 80 100 Saukewa: 1104A-44TG2 1950×750×1250 1250
Saukewa: DB-92GF 92 114 101 127 Saukewa: 1104C-44TAG2 1950×750×1250 1250
Saukewa: DB-122GF 122 152 135 169 Saukewa: 1106A-70TG1 2400×850×1400 1780
Saukewa: DB-135GF 135 169 150 188 Saukewa: 1106A-70TAG2 2400×850×1400 2200
Saukewa: DB-158GF 158 197 175 219 Saukewa: 1106A-70TAG3 2400×850×1400 2250
Saukewa: DB-180GF 180 225 200 250 Saukewa: 1206A-E70TTAG1 2600×1050×1600 2380
Saukewa: DB-286GF 286 357 316 395 1706A-E93TAG1 2600×1050×1600 2500
Saukewa: DB-280GF 280 350 310 390 1506A-E88TAG5 2600×1050×1600 2500
Saukewa: DB-320GF 320 400 350 438 Saukewa: 2206C-E13TAG2 3150×1200×2000 3450
Saukewa: DB-320GF 320 400 350 438 2206C-E13TAG3 3250×1200×2000 3500
Saukewa: DB-400GF 400 500 440 550 2506C-E15TAG1/2 3500×1200×2050 3700
Saukewa: DB-455GF 455 569 500 625 2506C-E15TAG3 3500×1300×2100 4600
Saukewa: DB-550GF - - 550 687 2506C-E15TAG4 3500×1300×2100 4700
Saukewa: DB-550GF - - 550 687 2806C-E18TAG1A 3500×1300×2100 4700
Saukewa: DB-500GF 500 625 550 687 2806A-E18TAG2 3500×1300×2100 4700
Saukewa: DB-545GF 545 681 600 750 2806A-E18TAG3 3500×1300×2100 4700
Saukewa: DB-600GF - - 600 750 2806C-E18TAG3 4100×1750×2170 5300
Saukewa: DB-661GF 661 826 727 909 2806A-E18TTAG4/5 4100×1750×2170 5300
Saukewa: DB-655GF 655 818 720 900 2806A-E18TTAG6 4100×1750×2170 5400
Saukewa: DB-685GF 685 857 754 943 2806A-E18TTAG7 4100×1750×2170 5500
Saukewa: DB-600GF 600 750 660 825 4006-23TAG2A 4100×1750×2170 5500
Saukewa: DB-680GF 680 850 755 944 4006-23TAG3A 4100×1750×2170 5500
Saukewa: DB-707GF 707 884 780 975 4008TAG1A 4700×2100×2250 7700
Saukewa: DB-800GF 800 1000 875 1100 Farashin 4008TAG2 4700×2100×2250 7700
Saukewa: DB-1000GF 1000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 4900×1800×2500 10000
Saukewa: DB-1100GF 1100 1350 1200 1500 4012-46TWG3A 5000×2100×2550 10100
Saukewa: DB-1200GF 1200 1500 1330 1675 4012-46TAG2A 5000×2200×2550 10200
Saukewa: DB-1350GF 1350 1700 1500 1880 4012-46TAG3A 5000×2200×2550 10200



  Don ƙarin bayani, da fatan za a tuntuɓe mu.


Rahoton da aka ƙayyade na VOLVO PENTA

Babu

WEICHAI

Babu

YUCHAI

Babu

Baudouin

Babu

Biyo Mu

WeChat

WeChat

Tuntube Mu

Lambar waya: +86 134 8102 4441

Lambar waya: +86 771 5805 269

Fax: +86 771 5805 259

Imel: dingbo@dieselgeneratortech.com

Skype: + 86 134 8102 4441

Ƙara.: No.2, Titin Gaohua, Cibiyar Kimiyya da Fasaha ta Zhengxin, Nanning, Guangxi, Sin.

Shiga Tunawa

Shigar da imel ɗin ku kuma karɓi sabbin labarai daga gare mu.

Haƙƙin mallaka © Guangxi Dingbo Power Equipment Manufacturing Co., Ltd. Duk haƙƙin mallaka | Taswirar yanar gizo
Tuntube Mu