dingbo@dieselgeneratortech.com
+ 86 134 8102 4441
Tsegulani Mtundu wa Dizilo Genset
Dingbo Power jenereta dizilo seti ntchito mtundu wotchuka padziko lonse wa injini, alternators, gulu ulamuliro ndi dera wosweka, maziko kupeza magetsi kapangidwe, kamangidwe kolimba, kwambiri mafakitale mapangidwe, kwambiri kuchepetsa phokoso kapangidwe, kuphatikizapo standardization ndi umunthu ndi odalirika chitetezo mphamvu kwa makasitomala. .Open dizilo jenereta ali ndi mbali ya mphamvu ndi cholimba ntchito, odalirika ndi kukonza yabwino.
Zithunzi za 50Hz
Zithunzi za 60Hz
Cummins
50Hz/1500rpm Open Type 22KW ~ 440KW
DCEC CUMMINS
Genset Model | Kupanga Set Output | Engine Model | Kukula | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Power | Standby Power | Dimension (L x W x H: mm) | Yesani t ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-22GF | 22 | 28 | 28 | 35 | 4B3.9-G2 | 1650 × 800 × 1300 | 760 |
Mtengo wa DB-25GF | 25 | 31 | 28 | 35 | 4B3.9-G12 | 1650 × 800 × 1300 | 780 |
Mtengo wa DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 1650 × 800 × 1300 | 800 |
Mtengo wa DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G2 | 1650 × 800 × 1300 | 800 |
Mtengo wa DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 |
Mtengo wa DB-60GF | 60 | 75 | 66 | 83 | QSB3.9-G2 | 1850×850×1300 | 900 |
Mtengo wa DB-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 4BTA3.9-G11 | 1850×850×1300 | 900 |
Mtengo wa DB-70GF | 70 | 88 | 77 | 96 | QSB3.9-G3 | 2200×850×1600 | 1080 |
Mtengo wa DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 6BT5.9-G1 | 2200×850×1600 | 1060 |
Mtengo wa DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1600 | 1060 |
Mtengo wa DB-90GF | 90 | 113 | 100 | 125 | QSB5.9-G2 | 2300×850×1600 | 1100 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 2300×850×1600 | 1080 |
Mtengo wa DB-110GF | 110 | 138 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 2450×850×1600 | 1150 |
Mtengo wa DB-110GF | 110 | 138 | 120 | 150 | QSB5.9-G3 | 2450×850×1600 | 1200 |
Mtengo wa DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 2450×850×1600 | 1150 |
Mtengo wa DB-140GF | 140 | 175 | 154 | 193 | QSB6.7-G3 | 2450×850×1800 | 1480 |
Mtengo wa DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 2450×850×1800 | 1450 |
Mtengo wa DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 2450×850×1800 | 1450 |
Mtengo wa DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | QSB6.7-G4 | 2450×850×1800 | 1480 |
Mtengo wa DB-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 2600×950×1800 | 1860 |
Mtengo wa DB-180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | QSL8.9-G2 | 2555×960×1650 | 2000 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 2800×1000×1800 | 2000 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | QSL8.9-G3 | 2555×960×1650 | 2000 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | QSL8.9-G4 | 2555×960×1650 | 2000 |
DB-220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA9.5-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 6LTAA9.5-G1 | 2800×1000×1800 | 2500 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | Chithunzi cha 6ZTAA13-G3 | 3250×1360×2100 | 2700 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | QSZ13-G6 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Mtengo wa DB-330GF | 330 | 413 | 360 | 450 | QSZ13-G7 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Mtengo wa DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | Chithunzi cha 6ZTAA13-G2 | 3250×1360×2100 | 2700 |
Mtengo wa DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | Chithunzi cha QSZ13-G2 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Mtengo wa DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | Chithunzi cha QSZ13-G2 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Mtengo wa DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | Chithunzi cha 6ZTAA13-G4 | 3250×1360×2100 | 3200 |
DB-380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | QSZ13-G5 | 3250×1360×2100 | 3200 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 3250×1360×2100 | 3200 |
50Hz/1500rpm Open Type 200KW ~ 1650KW
CCEC CUMMINS
Genset Model | Kupanga Set Output | Engine Model | Kukula | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Power | Standby Power | Dimension (L x W x H: mm) | Kulemera ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 2900×1000×1800 | 2250 |
DB--200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | Mtengo wa NT855-GA | 2900×1000×1800 | 2300 |
DB--200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | QSNT-G6 | 3200×1200×1900 | 2400 |
DB--240GF | 240 | 300 | 260 | 325 | Chithunzi cha NTA855-G1A | 3000×1040×1655 | 2600 |
DB--240GF | 240 | 300 | 260 | 325 | QSNT-G7 | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB--250GF | 250 | 313 | 280 | 350 | MTA11-G3 | 3000×1000×1800 | 2500 |
DB--260GF | 260 | 325 | 290 | 363 | Chithunzi cha NTA855-G1B | 3000×1060×1800 | 2550 |
DB--260GF | 260 | 325 | 290 | 363 | QSNT-G1 | 3200×1200×1900 | 2700 |
DB--260GF | 260 | 325 | 290 | 363 | Chithunzi cha NTA855-G1B | 3000×1060×1900 | 2600 |
Mtengo wa DB-280GF | 280 | 350 | 310 | 388 | Chithunzi cha NTA855-G2A | 3000×1060×1900 | 2600 |
Mtengo wa DB-280GF | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 3200×1200×1900 | 2850 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 3450×1400×2000 | 3550 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | QSNT-G2 | 3200×1200×1900 | 2700 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | Chithunzi cha NTAA855-G7 | 3200×1200×1900 | 2850 |
DB-320GF | 320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | 3200×1200×1900 | 3000 |
Mtengo wa DB-330GF | 330 | 413 | 360 | 450 | Chithunzi cha NTAA855-G7A | 3200×1200×2000 | 3250 |
Mtengo wa DB-360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | QSNT-G3 | 3400×1360×2070 | 3550 |
Mtengo wa DB-360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | QSK19-G14 | 3600×1550×2200 | 3400 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | Chithunzi cha QSNT-G4X | 3200×1200×2000 | 3400 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 3450×1400×2000 | 3550 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 3450×1400×2000 | 3750 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | QSK19-G13 | 3600×1550×2200 | 3850 |
Mtengo wa DB-430GF | 430 | 538 | 470 | 588 | KTAA19-G5 | 3450×1500×2200 | 3900 pa |
Mtengo wa DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | QSK19-G12 | 3600×1550×2200 | 3850 |
Mtengo wa DB-470GF | 470 | 588 | 520 | 650 | QSK19-G6 | 3600×1550×2200 | 3850 |
Mtengo wa DB-480GF | 480 | 600 | 530 | 663 | KTAA19-G6 | 3450×1500×2200 | 4300 |
Mtengo wa DB-480GF | 480 | 600 | 530 | 663 | KTA19-G8 | 3450×1500×2200 | 4400 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 3450×1500×2200 | 4350 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 4200×1820×2200 | 4700 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | QSK19-G7 | 3500×1600×2200 | 4580 |
Mtengo wa DB-520GF | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G4 | 3500×1600×2200 | 4580 |
Mtengo wa DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | QSK19-G11 | 3500×1600×2200 | 4580 |
Mtengo wa DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | Chithunzi cha QSKTAA19-G11X | 3500×1600×2200 | 5200 |
DB-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-GA | 4500×2000×2300 | 6100 |
DB-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 4500×2000×2300 | 6350 |
DB-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | QSK38-G6 | 4200×1820×2250 | 7700 |
Mtengo wa DB-640GF | 640 | 800 | 700 | 875 | QSK38-G7 | 4200×1820×2250 | 7700 |
Mtengo wa DB-640GF | 640 | 800 | 700 | 875 | QSK38-G8 | 4300×2060×2430 | 7800 |
Mtengo wa DB-650GF | 650 | 813 | 720 | 900 | Chithunzi cha KTA38-G2B | 4300×2060×2430 | 6900 |
Mtengo wa DB-740GF | 740 | 925 | 810 | 1013 | KTA38-G2A | 4500×2000×2300 | 6800 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 4500×2000×2300 | 6900 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | QSK38-G1 | 4800×2080×2350 | 8000 |
DB-900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | QSK38-G2 | 4800×2080×2350 | 8500 |
DB-900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 4500×2000×2300 | 8600 |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 5200×2250×2500 | 11300 |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 4500×2000×2350 | 8900 |
DB-1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | QSK38-G5A | 5200×2250×2500 | 11500 |
DB-1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 5200×2250×2500 | 11800 |
DB-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 5200×2250×2500 | 11800 |
DB-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | KTA50-G15 | 5200×2250×2500 | 12300 |
Kuti mudziwe zambiri, chonde titumizireni .
Perkins
50Hz/1500rpm Open Type 24KW ~ 1800KW
Perkins
Genset Model | Kupanga Set Output | Engine Model | Kukula | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Power | Standby Power | Dimension ( L x W x H: mm) | Kulemera ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
Mtengo wa DB-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | Zithunzi za 1103A-33G | 1500×730×1150 | 800 |
Mtengo wa DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | Chithunzi cha 1103A-33TG1 | 1600 × 730 × 1200 | 950 |
Mtengo wa DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | Chithunzi cha 1103A-33TG2 | 1750 × 750 × 1250 | 1030 |
Mtengo wa DB-60GF | 60 | 75 | 66 | 83 | Mtengo wa 1104A-44TG1 | 1950 × 750 × 1250 | 1050 |
Mtengo wa DB-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | Mtengo wa 1104A-44TG2 | 1950 × 750 × 1250 | 1100 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | Mtengo wa 1104C-44TAG2 | 1950 × 750 × 1250 | 1250 |
DB-100GF | 100 | 125 | 132 | 165 | Mtengo wa 1106A-70TG1 | 2400×850×1400 | 1700 |
Mtengo wa DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | Mtengo wa 1106A-70TAG2 | 2400×850×1400 | 1780 |
Mtengo wa DB-140GF | 140 | 175 | 150 | 188 | Mtengo wa 1106A-70TAG3 | 2400×850×1400 | 2200 |
Mtengo wa DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | Mtengo wa 1106A-70TAG4 | 2400×850×1400 | 2250 |
Mtengo wa DB-180GF | 180 | 225 | 165 | 206 | Mtengo wa 1506A-E88TAG2 | 2600×1050×1600 | 2380 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | Mtengo wa 1506A-E88TAG3 | 2600×1050×1600 | 2400 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | Mtengo wa 1506A-E88TAG5 | 2600×1050×1600 | 2500 |
Mtengo wa DB-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | Mtengo wa 2206C-E13TAG2 | 3150×1200×2000 | 3450 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | Mtengo wa 2206C-E13TAG3 | 3250×1200×2000 | 3500 |
Mtengo wa DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | Mtengo wa 2506C-E15TAG1 | 3500×1200×2050 | 3600 |
Mtengo wa DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | Mtengo wa 2506C-E15TAG2 | 3500×1200×2050 | 3700 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | Mtengo wa 2806C-E18TAG1A | 3500×1300×2100 | 4000 |
DB-500GF | 500 | 625 | 660 | 825 | Mtengo wa 2806A-E18TAG2 | 3500×1300×2100 | 4600 |
Mtengo wa DB-640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | Mtengo wa 4006-23TAG2A | 4100×1750×2170 | 5300 |
DB-700GF | 700 | 875 | 770 | 963 | Chithunzi cha 4006-23TAG3A | 4100×1750×2170 | 5500 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG1A | 4700×2100×2250 | 7700 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2 | 4700×2100×2250 | 7900 |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4008-30TAG3 | 4700×2100×2250 | 10000 |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | Chithunzi cha 4012-46TWG2A | 4900×1800×2500 | 10000 |
DB-1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | Chithunzi cha 4012-46TWG3A | 5000×2100×2550 | 10100 |
DB-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | Chithunzi cha 4012-46TAG2A | 5000×2200×2550 | 10200 |
Mtengo wa DB-1350GF | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | Chithunzi cha 4012-46TAG3A | 5000×2200×2550 | 10200 |
DB-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 4016TAG1A | 6850×2250×2850 | 13000 |
DB-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 6850×2250×2850 | 13500 |
DB-1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | Chithunzi cha 4016-61TRG3 | 6850×2250×285 | 15000 |
Kuti mudziwe zambiri, chonde titumizireni.
Chithunzi cha VOLVO PENTA
50Hz/1500rpm Open Type 68KW ~ 605KW
Volvo PENTA
Genset Model | Kupanga Set Output | Engine Model | Kukula | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Power | Standby Power | Dimension ( L x W x H: mm) | Kulemera ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
Mtengo wa DB-68GF | 68 | 30 | 75 | 33 | Chithunzi cha TAD530GE | 2200×720×1380 | 1050 |
Mtengo wa DB-68GF | 68 | 38 | 75 | 41 | Chithunzi cha TAD550GE | 2200×720×1380 | 1050 |
Mtengo wa DB-80GF | 80 | 63 | 88 | 69 | Chithunzi cha TAD531GE | 2200×720×1380 | 1200 |
Mtengo wa DB-80GF | 80 | 75 | 88 | 83 | Chithunzi cha TAD551GE | 2200×720×1380 | 1200 |
DB-100GF | 100 | 80 | 110 | 88 | Chithunzi cha TAD532GE | 2300×720×1380 | 1250 |
Chithunzi cha DB-105GF | 105 | 125 | 120 | 138 | Chithunzi cha TAD750GE | 2600×1000×1650 | 1400 |
Mtengo wa DB-120GF | 120 | 125 | 132 | 165 | Chithunzi cha TAD731GE | 2600×1000×1650 | 1480 |
Mtengo wa DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | Chithunzi cha TAD751GE | 2600×1000×1650 | 1480 |
Mtengo wa DB-150GF | 150 | 175 | 165 | 188 | Chithunzi cha TAD732GE | 2600×1000×1650 | 1500 |
Mtengo wa DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | Chithunzi cha TAD752GE | 2600×1000×1650 | 1500 |
Mtengo wa DB-160GF | 160 | 225 | 180 | 206 | Chithunzi cha TAD733GE | 2650×1070×1650 | 1550 |
Mtengo wa DB-160GF | 160 | 250 | 180 | 275 | Chithunzi cha TAD753GE | 2650×1070×1650 | 1550 |
DB-200GF | 200 | 313 | 220 | 344 | Chithunzi cha TAD734GE | 2650×1070×1650 | 1650 |
DB-200GF | 200 | 350 | 220 | 385 | Chithunzi cha TAD754GE | 2650×1070×1650 | 1650 |
DB-250GF | 250 | 375 | 275 | 413 | Chithunzi cha TAD1341GE-B | 3000×1100×1750 | 2300 |
DB-250GF | 250 | 438 | 275 | 481 | Chithunzi cha TAD1351GE | 3000×1100×1750 | 2300 |
Mtengo wa DB-280GF | 280 | 563 | 308 | 625 | Chithunzi cha TAD1342GE-B | 3000×1100×1750 | 2300 |
DB-300GF | 300 | 625 | 330 | 688 | Chithunzi cha TAD1343GE-B | 3100×1200×1750 | 2900 |
DB-300GF | 300 | 625 | 330 | 825 | Chithunzi cha TAD1352GE | 3100×1200×1750 | 2900 |
Mtengo wa DB-305GF | 305 | 800 | 340 | 880 | Chithunzi cha TAD1354GE | 3100×1200×1750 | 2900 |
DB-320GF | 320 | 875 | 352 | 963 | Chithunzi cha TAD1344GE-B | 3100×1200×1750 | 2950 |
Mtengo wa DB-330GF | 330 | 1000 | 360 | 1100 | Chithunzi cha TAD1355GE | 3100×1200×1750 | 2950 |
Mtengo wa DB-350GF | 350 | 1000 | 385 | 1100 | Chithunzi cha TAD1345GE-B | 3100×1200×1750 | 2950 |
Mtengo wa DB-360GF | 360 | 1250 | 400 | 1375 | Chithunzi cha TAD1650GE | 3200×1160×2022 | 3000 |
DB-400GF | 400 | 1250 | 440 | 1375 | Chithunzi cha TAD1641GE-B | 3200×1160×2022 | 3100 |
DB-400GF | 400 | 1375 | 440 | 1513 | Chithunzi cha TAD1651GE | 3200×1160×2022 | 3100 |
Mtengo wa DB-470GF | 470 | 1500 | 520 | 1650 | Chithunzi cha TAD1642GE-B | 3200×1160×2022 | 3200 |
Mtengo wa DB-480GF | 480 | 1688 | 528 | 1856 | Chithunzi cha TWD1652GE | 3200×1160×2022 | 3300 |
DB-500GF | 500 | 1875 | 550 | 2063 | Chithunzi cha TWD1643GE | 3460×1400×2100 | 3300 |
Mtengo wa DB-520GF | 520 | 2000 | 572 | 2200 | Chithunzi cha TWD1653GE | 3460×1400×2100 | 3400 |
Mtengo wa DB-550GF | 550 | 2250 | 605 | 2475 | Chithunzi cha TWD1645GE | 3460×1400×2100 | 3600 |
Kuti mudziwe zambiri, chonde titumizireni.
WEICHAI
50Hz/1500rpm Open Type 25KW ~ 2420KW
Weichai
Genset Model | Kupanga Set Output | Engine Model | Kukula | ||||
Prime Power | Standby Power | Dimension ( L x W x H: mm) | Kulemera ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
Mtengo wa DB-25GF | 25 | 31 | 28 | 35 | WP2.3D33E200 | 1600×760×1200 | 620 |
Mtengo wa DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D40E200 | 1680 × 760 × 1200 | 680 |
Mtengo wa DB-40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | WP2.3D48E200 | 1750 × 760 × 1350 | 720 |
Mtengo wa DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E200 | 1950 × 950 × 1400 | 860 |
Mtengo wa DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | Chithunzi cha WP4D66E200 | 1950 × 950 × 1400 | 960 |
Mtengo wa DB-80GF | 80 | 100 | 90 | 113 | WP4.1D100E200 | 2100×950×1500 | 1130 |
Mtengo wa DB-80GF | 80 | 100 | 90 | 113 | WP4.1D100E200 | 2100×950×1500 | 1150 |
Mtengo wa DB-80GF | 80 | 100 | 90 | 113 | Chithunzi cha WP4D100E200 | 2200×950×1500 | 1020 |
Mtengo wa DB-90GF | 90 | 113 | 100 | 125 | Chithunzi cha WP4D108E200 | 2200×950×1500 | 1180 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | Chithunzi cha WP6D132E200 | 2400×950×1500 | 1330 |
Mtengo wa DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | Chithunzi cha WP6D152E200 | 2400×950×1500 | 1400 |
Mtengo wa DB-160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | Chithunzi cha WP10D200E200 | 2900×1200×1800 | 1800 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | Chithunzi cha WP10D238E200 | 2900×1200×1800 | 1980 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | Chithunzi cha WP10D264E200 | 2900×1200×1800 | 2200 |
DB-250GF | 250 | 313 | 280 | 350 | Chithunzi cha WP10D320E200 | 3000×1200×2000 | 2380 |
Mtengo wa DB-260GF | 260 | 325 | 280 | 350 | Chithunzi cha WP12D317E200 | 3000×1200×2000 | 2550 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | Chithunzi cha WP13D385E200 | 3050×1250×2100 | 2820 |
DB-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | Chithunzi cha WP13D405E200 | 3050×1250×2100 | 3500 |
Mtengo wa DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | Chithunzi cha WP13D440E310 | 3050×1250×2100 | 3680 |
Kuti mudziwe zambiri, chonde titumizireni.
Cummins
60Hz/1800rpm Open Type 55KW ~ 450KW
DCEC CUMMINS
Genset Model | Kupanga Set Output | Engine Model | Kukula | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Power | Standby Power | Dimension (L x W x H: mm) | Yesani t ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
Mtengo wa DB-55GF | 55 | 68 | 60 | 75 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 |
Mtengo wa DB-68GF | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTA3.9-G11 | 1850×850×1300 | 900 |
Mtengo wa DB-91GF | 91 | 114 | 100 | 125 | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1600 | 1060 |
Mtengo wa DB-109GF | 109 | 136 | 120 | 150 | 6BTA5.9-G2 | 2300×850×1600 | 1080 |
Mtengo wa DB-114GF | 114 | 142 | 125 | 156 | 6BTAA5.9-G2 | 2450×850×1600 | 1150 |
Mtengo wa DB-136GF | 136 | 170 | 150 | 188 | 6BTAA5.9-G12 | 2450×850×1600 | 1150 |
Mtengo wa DB-159GF | 159 | 199 | 175 | 219 | 6CTA8.3-G2 | 2450×850×1800 | 1450 |
Mtengo wa DB-173GF | 173 | 216 | 190 | 238 | 6CTAA8.3-G2 | 2600×950×1800 | 1860 |
Mtengo wa DB-208GF | 208 | 260 | 228 | 286 | 6LTAA8.9-G2 | 2800×1000×1800 | 2000 |
Mtengo wa DB-227GF | 227 | 284 | 250 | 313 | 6LTAA8.9-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 |
Mtengo wa DB-282GF | 282 | 352 | 310 | 388 | QSM11-G2 | 3420×1050×1650 | 2650 |
Mtengo wa DB-227GF | 227 | 284 | 250 | 313 | 6LTAA9.5-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 6LTAA9.5-G1 | 2800×1000×1800 | 2500 |
Mtengo wa DB-318GF | 318 | 398 | 350 | 438 | Chithunzi cha 6ZTAA13-G3 | 3250×1360×2100 | 2700 |
DB-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | QSZ13-G6 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Mtengo wa DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G7 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Mtengo wa DB-355GF | 355 | 443 | 390 | 488 | Chithunzi cha 6ZTAA13-G2 | 3250×1360×2100 | 2700 |
Mtengo wa DB-364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | Chithunzi cha QSZ13-G2 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Mtengo wa DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | Chithunzi cha 6ZTAA13-G4 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Mtengo wa DB-382GF | 382 | 477 | 420 | 525 | QSZ13-G5 | 3250×1360×2100 | 3200 |
Mtengo wa DB-409GF | 409 | 511 | 450 | 563 | QSZ13-G3 | 3250×1360×2100 | 3200 |
60Hz/1800rpm Open Type 200KW ~ 1650KW
CCEC CUMMINS
Genset Model | Kupanga Set Output | Engine Model | Kukula | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Power | Standby Power | Dimension (L x W x H: mm) | Kulemera ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
DB-220GF | - | - | 220 | 275 | Mtengo wa NT855-GA | 2900×1000×1800 | 2300 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | QSNT-G6 | 3200×1200×1900 | 2400 |
Mtengo wa DB-240GF | 240 | 300 | 260 | 325 | QSNT-G7 | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB-320GF | 320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | 3200×1200×1900 | 2400 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 3000×1060×1800 | 2550 |
Mtengo wa DB-275GF | 275 | 344 | 300 | 375 | Chithunzi cha NTA855-G1B | 3000×1060×1900 | 2600 |
Mtengo wa DB-275GF | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2 | 3000×1060×1900 | 2600 |
Mtengo wa DB-315GF | 315 | 394 | 350 | 438 | NTA855-G3 | 3200×1200×1900 | 2850 |
Mtengo wa DB-350GF | 350 | 438 | 400 | 500 | KTA19-G2 | 3450×1400×2000 | 3550 |
Mtengo wa DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | KTA19-G3A | 3450×1400×2000 | 3550 |
Mtengo wa DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | KTA19-G4 | 3450×1400×2000 | 3750 |
Mtengo wa DB-470GF | 470 | 588 | 550 | 688 | KTAA19-G5 | 3450×1500×2200 | 3900 pa |
DB-500GF | 500 | 625 | 570 | 713 | QSK19-G4 | 3500×1600×2200 | 4580 |
Mtengo wa DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | QSK19-G5 | 3500×1600×2200 | 4580 |
Mtengo wa DB-545GF | 545 | 682 | 650 | 813 | QSK19-G8 | 3500×1600×2200 | 4580 |
DB-600GF | - | - | 600 | 800 | KTAA19-G6A | 3450×1500×2200 | 4350 |
Mtengo wa DB-620GF | 620 | 775 | 680 | 850 | KT38-G | 4200×1820×2200 | 4700 |
DB-700GF | 700 | 875 | 770 | 963 | KTA38-G1 | 4500×2000×2300 | 6100 |
DB-600GF | 725 | 906 | 800 | 1000 | KTA38-G2 | 4500×2000×2300 | 6350 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 4500×2000×2300 | 6800 |
Mtengo wa DB-750GF | 750 | 938 | 830 | 1038 | Chithunzi cha KTA38-G2B | 4500×2000×2300 | 6800 |
DB-900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G4 | 4500×2000×2300 | 6900 |
Mtengo wa DB-960GF | 960 | 1200 | 1150 | 1438 | QSK38-G5 | 4200×1820×2250 | 7700 |
DB-1100GF | - | - | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 4500×2000×2300 | 8600 |
DB-1100GF | 1100 | 1375 | 1260 | 1575 | KTA50-G3 | 5200×2250×2500 | 11300 |
Kuti mudziwe zambiri, chonde titumizireni.
Perkins
60Hz/1800rpm Open Type 28KW ~ 1500KW
Perkins
Genset Model | Kupanga Set Output | Engine Model | Kukula | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Power | Standby Power | Dimension ( L x W x H: mm) | Kulemera ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
