dingbo@dieselgeneratortech.com
+86 134 8102 4441
Mar. 05, 2022
ʻO Guangxi Dingbo Power Equipment Manufacturing Co., Ltd he hale hana hoʻoheheʻe diesel ma Kina, i hoʻokumu ʻia ma 2006. ʻO kā lākou genset diesel āpau i hala i ka CE a me ka palapala ISO.Ma keʻano he mea hoʻolako OEM o Yuchai diesel engine, kā mākou mīkini hana diesel me ka mīkini Yuchai kaulana e kā mākou mea kūʻai ma muli o ka maikaʻi maikaʻi a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa.
YC6T/YC6TD moʻo Diesel Engine Hoʻolauna pōkole
ʻO ka YC6T / YC6TD series engine kahi huahana i kūkulu ʻia e Yuchai e hui pū ana i ka ʻenehana holomua no nā mīkini nui ma ka home a ma waho.Hoʻohana ʻia nā hoʻonohonoho, e like me ʻehā valve, turbocharged intercooled, a me ka ʻāpana uila uila, no ia mea.A ua optimized a hōʻoia 'ia ma o ka holomua combustion hoʻomohala 'enehana o Yuchai, a ua ikeia e ka ikehu-ola a me ka nohona-aloha, kiʻekiʻe hilinaʻi, ikaika loading hiki a me ka maikai mālama.
He aha nā hiʻohiʻona o Yuchai engine series YC6T/YC6TD no ka hoʻonohonoho ʻana i ka mīkini hana diesel?
1. Hoʻohana ʻia nā ʻenehana o ʻehā valves a me turbocharged intercooled no ka hōʻoia ʻana i ka lawa ʻana o ka ea, ka puhi piha a me ka hoʻohana ʻana i ka wahie.
2. Electronically-control high pressure common rail or electronic unit sient speed governing performance, and strong loading capability.
3. Ka mana kiʻekiʻe.
4. Hoʻohana ʻia ke poʻo kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻolei ʻia i ka hao a me ke poʻo cylinder, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hilinaʻi kiʻekiʻe.
5. Hoʻohālikelike ʻia ia e ka hoʻomaka anuanu maikaʻi.
6. Hoʻohālikelike ʻia ia e ke ao holoʻokoʻa maikaʻi o nā ʻāpana, ke kiʻekiʻe serialization degere, ke ʻano o ke poʻo hoʻokahi no ka cylinder hoʻokahi, a me ke kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa.
7. Ua māʻona nā koi no ka papa G3 generator set performance.E hoʻokō i ka maʻamau T3 hoʻokuʻu ʻole alanui.
8. Kākoʻo i ka hoʻomaka ʻana o ka ikehu pālua.
Eia ka Yuchai engine model mana no 400-660kw diesel genset
Inoa Mea | ʻIke ʻenehana nui | ||||||
Hoʻohālike | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D3 0 YC6TD840-D31 | YC6TD900-D30 YC6TD900-D31 | YC6TD1000-D30 | ||
ʻAno | Vertical, in-line, water-cooled, ʻehā hahau | ||||||
Ke ano hookomo ea | Turbocharged, intercooled | ||||||
Keʻano keʻena puhi | ʻO ka ʻāʻī ʻāʻī pololei ω keʻena puhi | ||||||
Ka helu o ka cylinder | 6 | ||||||
Ka helu o nā pahu pahu cylinder | 4 | ||||||
ʻO ke anawaena cylinder mm | 145 | 152 | |||||
Piston hahau mm | 165 | 180 | |||||
Hoʻoneʻe L | 16.35 | 19.6 | |||||
Lakiō kōmi | 15:1 | 14:1 | |||||
ʻAno pahu pahu | Laina puʻupuʻu pulu | ||||||
Pūnaehana hoʻolako wahie | ʻO ka pauma ʻāpana uila (ECP) | ʻO ka pauma hui mana uila | Kaila uila maʻamau (HPCR) | ||||
ʻAno lubrication | ʻO ke kaomi a me ka splash hybrid | ||||||
Hoʻomaka ke ʻano | Hoʻomaka uila | ||||||
Kapa ʻaila L | 52 | 55 | |||||
Kauoha hana | 1—5—3—6—2—4 | ||||||
ʻO ka ʻaoʻao hoʻololi ʻana i ka Crankshaft | Counterclockwise (e kū ana i ka mana puka) | ||||||
Ka mana helu / ka māmā kW@1500rpm | 441 | 520 | 561 | 605 | 668 | ||
Mana kū / māmā kW@1500rpm | 485 | 572 | 616 | 665 | 735 | ||
Ka hoʻohana ʻana i ka wahie ma lalo o nā kūlana hana i helu ʻia g/(kW·h) | ≤195 | ||||||
Laki ʻai aila g/(kW·h) | ≤0.5 | ||||||
ʻO ka māmā haʻahaʻa haʻahaʻa ʻole r/min | 650-700 | ||||||
Papa wahie | Kaumaha: GB 252-2011 papa kumu a i ʻole papa mua # 0, #10 diesel maʻamauWinter: GB 252-2011 papa premium a i ʻole papa mua #0, #-10, #-20, #-35 māmā māmā maʻamau diesel (koho ʻia e ka wela ambient. ) | ||||||
Papa ʻaila | Kau wela: 15w-40, hooilo: 10W-30, ʻaila ʻenekini diesel me ka papa maikaʻi ʻaʻole i emi iho ma mua o CH-4. | ||||||
Hāʻule ka wikiwiki % | ≤1 | ||||||
Hoʻonohonoho ka wikiwiki pili i ka hāʻule % | ≥3.5 | ||||||
ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i ka wikiwiki pili ka piʻi ʻana % | ≥2.5 | ||||||
ʻO ka hoʻololi ʻana o ka māmā holo % | ≤0.5 | ||||||
ʻO ka wehe ʻana i ka māmā wikiwiki (i ka wikiwiki i helu ʻia) % | 100% Hoʻemi koke i ka mana | ≤+10 | |||||
Mana hikiwawe | ≤-7 | ||||||
Ka manawa ho'ōla wikiwiki s | ≤5 | ||||||
ʻO ke kūpaʻa ʻae ʻia ʻo kPa | 5 | ||||||
ʻO ke kaomi hoʻopau hope loa i ʻae ʻia kPa | 10 | ||||||
Ka palena walaʻau Lw dB(A) | ≤100 | ||||||
Hoʻokuʻu | ʻAʻohe alanui pae III (T3) | ||||||
Ka mana genset hoʻololi kW | Nui : 40 0 Kū mau: 440 | Kuhina Nui:450 Kūlana:500 | Kuhina Nui:500 Kūlana:550 | Kuhina Nui:550 Noho kū: 600 | Kuhina Nui:600 Noho kū: 660 |
Inā makemake ʻoe iā Yuchai diesel generators, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no ka loaʻa ʻana o ka ʻike hou aʻe ma kā mākou leka uila dingbo@dieselgeneratortech.com.
Mea Hoʻololi Pumehana ʻAno Hou o nā Mea Hana Diesel
ʻAukake 12, 2022
Mea hoʻohana ʻāina a me ka mea hana kai
ʻAukake 12, 2022
Pākuʻi wikiwiki
Mob.: +86 134 8102 4441
Tel.: +86 771 5805 269
Fax: +86 771 5805 259
E-mail: dingbo@dieselgeneratortech.com
Skype: +86 134 8102 4441
Hoʻohui: No.2, Gaohua Road, Zhengxin Science and Technology Park, Nanning, Guangxi, Kina.
E kiʻi mai