dingbo@dieselgeneratortech.com
+86 134 8102 4441
Mati 05, 2022
Guangxi Dingbo Power Equipment Manufacturing Co., Ltd o se fale gaosi afi tiso i Saina, na faavaeina i le 2006. O latou genset diesel uma ua pasia le CE ma le ISO certification.I le avea ai ma kamupani OEM o le Yuchai diesel engine, matou afi afi tiso ma le afi Yuchai e lauiloa e a tatou tagata faʻatau ona o le lelei lelei ma le tau maualalo.
YC6T/YC6TD series Diesel Engine Folasaga Puupuu
O le YC6T / YC6TD faʻasologa afi o se oloa faʻaleleia e le tagata lava ia e Yuchai faʻapipiʻiina le tekonolosi faʻapitoa mo afi tetele i le fale ma fafo.O fetuutuunaiga, e pei o valve e fa, turbocharged intercooled, ma pamu eletise eletise, ua faʻaaogaina mo ia.Ma o loʻo faʻamaonia ma faʻamaonia e ala i le faʻalauteleina o le faʻaaogaina o tekonolosi o Yuchai, ma o loʻo faʻaalia i le faʻasaoina o le malosi ma le siosiomaga-faauo, maualuga le faʻatuatuaina, malosi le utaina o le gafatia ma le tausia lelei.
O a foliga o Yuchai afi faasologa YC6T/YC6TD mo seti afi afi tiso?
1. O tekinolosi o valves e fa ma turbocharged intercooled ua faʻaaogaina mo le faʻamautinoaina o le lava o le ea, faʻafefe atoa ma le faʻaaogaina o le suauu.
2. Fa'aeletoroni-pulea maualuga le ta'avale masani po'o le iunite fa'aeletonika sient saosaoa fa'atonutonu fa'atinoga, ma le malosi o le utaina.
3. Malosi maualuga maualuga.
4. O loʻo faʻaaogaina le paʻu uʻamea uʻamea uʻamea ma le ulu ulu, e faʻamautinoa ai le maualuga o le faʻatuatuaina.
5. O loʻo faʻaalia i le lelei o le amataina o le malulu.O le faʻaogaina o le masini faʻapipiʻi faʻavavevave lua ma le faʻaeletoroni-pulea le faʻaogaina o le suauʻu, lea e mautinoa ai le vave amata.
6. O loʻo faʻaalia i le lelei lautele o vaega, maualuga faʻasologa faʻasologa, fausaga o le tasi ulu mo le tasi paʻu, ma le maualalo o le tau o le tausiga.
7. Fa'amalieina mana'oga mo vasega G3 generator seti fa'atinoga.Fa'afeiloa'i le tulaga fa'aleaogaina T3 e le o se auala.
8. Lagolago lua malosi amata.
O le Yuchai engine model mana mo 400-660kw diesel genset
Igoa o Mea | Fa'amatalaga fa'atekinisi autu | ||||||
Fa'ata'ita'iga | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D3 0 YC6TD840-D31 | YC6TD900-D30 YC6TD900-D31 | YC6TD1000-D30 | ||
Ituaiga | Tusa'o, i-laina, fa'a'alili vai, fa ta | ||||||
Faiga fa'aoga o le ea | Turbocharged, intercooled | ||||||
Fomu potu mu | Tu'i sa'o ua ω potu mu | ||||||
Numera o fagogo | 6 | ||||||
Numera o va'a fa'agogo | 4 | ||||||
O'o'o le lautele mm | 145 | 152 | |||||
Piston stroke mm | 165 | 180 | |||||
Aveese L | 16.35 | 19.6 | |||||
Fuafua fa'amau | 15:1 | 14:1 | |||||
Tulaga tu'u | La'au va'a susu | ||||||
Faiga fa'asuavai | pamu eletise fa'atonutonu (ECP) | Pumu fa'aeletise fa'atonu (ECP)/Fa'aeletonika fa'aeletonika fa'aautu maualuga alavai masani (HPCR) | Fa'aeletonika fa'aeletonika fa'aa'oa'o maualuga eletise masani (HPCR) | ||||
Faiga lubrication | Omiga ma splash hybrid | ||||||
Amata faiga | Eletise amata | ||||||
Suau'u gafatia L | 52 | 55 | |||||
Poloaiga galuega | 1—5—3—6—2—4 | ||||||
Fa'atonuga o le taamilosaga o le Crankshaft | Fa'asaga i le fa'afeagai (fa'asaga i le paoa) | ||||||
Malosi fa'atatau / saoasaoa kW@1500rpm | 441 | 520 | 561 | 605 | 668 | ||
Malosi fa'atali / saoasaoa kW@1500rpm | 485 | 572 | 616 | 665 | 735 | ||
Fuafuaga fa'aaogāina ole suau'u i lalo ole tulaga faigaluega g/(kW·h) | ≤195 | ||||||
Fuafuaga fa'aaogā suau'u g/(kW·h) | ≤0.5 | ||||||
La'ititi leai se uta vave r/min | 650-700 | ||||||
Suau'u tulaga | Tau mafanafana: GB 252-2011 vasega fa'apitoa po'o vasega muamua # 0, #10 diesel masaniWinter: GB 252-2011 vasega fa'apitoa po'o vasega muamua #0, #-10, #-20, #-35 tiso masani mama (filifili e ala ile vevela vevela. ) | ||||||
Vasega suauu | Summer: 15w-40, taumalulu: 10W-30, suau'u afi tiso ma le tulaga lelei e le maualalo ifo nai lo CH-4. | ||||||
Pa'u le saoasaoa % | ≤1 | ||||||
Fa'atulagaina saosaoa fa'atatau le pa'u % | ≥3.5 | ||||||
Fa'aopoopo le saoasaoa fa'atulagaina fa'atuputeleina va'aiga % | ≥2.5 | ||||||
Fesuia'iga o le saoasaoa o le tulaga tumau % | ≤0.5 | ||||||
Se'ese'ese ole saoasaoa le tumau (i le saoasaoa fa'atatau) % | 100% Fa'aitiitiga fa'afuase'i | ≤+10 | |||||
Mana fa'afuase'i | ≤-7 | ||||||
Taimi vave toe fa'aleleia s | ≤5 | ||||||
Le maualuga fa'ataga fa'ataga fa'agata kPa | 5 | ||||||
Fa'agata fa'ataga fa'asuavai mamafa kPa | 10 | ||||||
Tapulaa pisapisao Lw dB(A) | ≤100 | ||||||
Emisi | Vaega III e leai se auala(T3) | ||||||
Malosi o genset fetuutuunai kW | Palemia :40 0 Taofi: 440 | Palemia:450 Taofi:500 | Palemia:500 Taofi:550 | Palemia:550 Taofi:600 | Palemia:600 Taofi:660 |
Afai e te fiafia i le Yuchai diesel generators, faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi matou e maua nisi faʻamatalaga e ala i la matou imeli dingbo@dieselgeneratortech.com.
Ituaiga Fou Shell ma Tube Heat Exchanger o Diesel Generators
Aokuso 12, 2022
Fa'aaogā Fa'ato'aga ma Fa'ato'aga Fa'asao
Aokuso 12, 2022
Quicklink
Mob.: +86 134 8102 4441
Telefoni.: +86 771 5805 269
Fax: +86 771 5805 259
I-meli: dingbo@dieselgeneratortech.com
Skype: +86 134 8102 4441
Faʻaopoopo.: No.2, Gaohua Road, Zhengxin Science and Technology Park, Nanning, Guangxi, Saina.
Fesootai