dingbo@dieselgeneratortech.com
+ 86 134 8102 4441
Marichi 05, 2022
Guangxi Dingbo Power Equipment Manufacturing Co., Ltd ndi fakitale yopangira dizilo ku China, yomwe idakhazikitsidwa mu 2006. Makina awo onse a dizilo adadutsa chiphaso cha CE ndi ISO.Monga katundu OEM wa Yuchai injini dizilo, wathu jenereta ya dizilo ndi injini ya Yuchai ndi yotchuka ndi makasitomala athu chifukwa cha khalidwe labwino komanso mtengo wotsika.
YC6T/YC6TD mndandanda Wachidule Cha injini ya Dizilo
The YC6T/YC6TD mndandanda injini ndi mankhwala kudziletsa anayamba ndi Yuchai kaphatikizidwe luso patsogolo kwa injini lalikulu kunyumba ndi kunja.Makonzedwe, monga ma valve anayi, turbocharged intercooled, ndi pampu yamagetsi yamagetsi, amatengera izo.Ndipo imakongoletsedwa ndikutsimikiziridwa kudzera muukadaulo wapamwamba woyatsa moto wa Yuchai, ndipo imadziwika ndi kupulumutsa mphamvu ndi chilengedwe, kudalirika kwakukulu, kuthekera kokweza kwambiri komanso kusunga bwino.
Kodi mbali ya Yuchai injini mndandanda YC6T/YC6TD kwa dizilo jenereta seti?
1. Ukadaulo wa ma valve anayi ndi ma turbocharged intercooled amatengedwa kuti atsimikizire kuti mpweya wokwanira, kuyaka kwathunthu ndi kutulutsa mafuta.
2. Pakompyuta-ulamuliro mkulu kuthamanga wamba njanji kapena magetsi unit sient liwiro lolamulira, ndi amphamvu Mumakonda kuthekera.
3. Kuchuluka kwamphamvu kwamphamvu.
4. Chida chapamwamba cha alloy cast iron cylinder block ndi mutu wa silinda amatengedwa, zomwe zimatsimikizira kudalirika kwakukulu.
5. Imadziwika ndi kuzizira koyambira bwino.Kuyambira kwapawiri-pansi-pansi ndi luso lamagetsi lowongolera mafuta limatengedwa, zomwe zimatsimikizira kuyamba mofulumira.
6. Imadziwika ndi mawonekedwe abwino a zigawo zonse, digiri yapamwamba ya serialization, kapangidwe ka mutu umodzi pa silinda imodzi, ndi mtengo wotsika wokonza.
7. Zofunika kalasi G3 jenereta seti ntchito ndi wokhutitsidwa.Kumanani ndi muyezo wa Non-road T3.
8. Support wapawiri mphamvu chiyambi.
Nawa mphamvu ya injini ya Yuchai 400-660kw dizilo genset
Dzina lachinthu | Deta yayikulu yaukadaulo | ||||||
Chitsanzo | Chithunzi cha YC6T660-D31 | Chithunzi cha YC6TD780-D31 | Chithunzi cha YC6TD840-D3 0 Chithunzi cha YC6TD840-D31 | Chithunzi cha YC6TD900-D30 Chithunzi cha YC6TD900-D31 | Chithunzi cha YC6TD1000-D30 | ||
Mtundu | Oyima, pamzere, woziziritsidwa ndi madzi, sitiroko inayi | ||||||
Njira yolowera mpweya | Turbocharged, intercooled | ||||||
Fomu yachipinda choyaka moto | Direct jakisoni khosi ω kuyaka chipinda | ||||||
Nambala ya silinda | 6 | ||||||
Chiwerengero cha mavavu a silinda | 4 | ||||||
Kutalika kwa silinda mm | 145 | 152 | |||||
Piston stroke mm | 165 | 180 | |||||
Kusintha kwa L | 16.35 | 19.6 | |||||
Compression ratio | 15:1 | 14:1 | |||||
Mtundu wa cylinder | Chonyowa cha cylinder liner | ||||||
Njira yoperekera mafuta | Pampu yamagetsi yamagetsi (ECP) | Pampu yamagetsi yamagetsi yamagetsi (HPCR) | Electronically controlled high voltage common rail (HPCR) | ||||
Lubrication mode | Pressure ndi splash hybrid | ||||||
Njira yoyambira | Kuyamba kwamagetsi | ||||||
Mphamvu yamafuta L | 52 | 55 | |||||
Ndondomeko ya ntchito | 1—5—3—6—2—4 | ||||||
Njira yozungulira ya Crankshaft | Counterclockwise (kuyang'anizana ndi kutulutsa mphamvu) | ||||||
Adavotera mphamvu / liwiro kW@1500rpm | 441 | 520 | 561 | 605 | 668 | ||
Standby mphamvu / liwiro kW@1500rpm | 485 | 572 | 616 | 665 | 735 | ||
Kutsika kwamafuta pakugwiritsa ntchito g/(kW·h) | ≤195 | ||||||
Mtengo wogwiritsa ntchito mafuta g/(kW·h) | ≤0.5 | ||||||
Liwiro lochepera losanyamula r/min | 650-700 | ||||||
Gawo lamafuta | Chilimwe: GB 252-2011 kalasi yoyamba kapena kalasi yoyamba # 0, #10 dizilo wambaWinter: GB 252-2011 kalasi yoyamba kapena kalasi yoyamba #0, #-10, #-20, #-35 dizilo wamba wopepuka (yosankhidwa ndi kutentha kozungulira ) | ||||||
Gawo la mafuta | Chilimwe: 15w-40, yozizira: 10W-30, mafuta a injini ya dizilo okhala ndi kalasi yabwino osatsika kuposa CH-4. | ||||||
Kutsika kwa liwiro% | ≤1 | ||||||
Kutsika kwa liwiro lofikira% | ≥3.5 | ||||||
Kuthamanga kofananirako kukwera kosiyana% | ≥2.5 | ||||||
Kusinthasintha kwanthawi yayitali% | ≤0.5 | ||||||
Kuthamanga kwapang'onopang'ono (ku liwiro lovoteredwa)% | 100% Kuchepetsa mphamvu mwadzidzidzi | ≤+10 | |||||
Mphamvu yadzidzidzi | ≤-7 | ||||||
Nthawi yobwezeretsa liwiro s | ≤5 | ||||||
Kuchuluka kololedwa kukana kPa | 5 | ||||||
Kuthamanga kwakukulu kololedwa kochokera ku kPa | 10 | ||||||
Kuchepetsa phokoso Lw dB (A) | ≤100 | ||||||
Kutulutsa | Non Road Stage III (T3) | ||||||
Adaptive genset mphamvu kW | Nthawi: 40 0 Standby: 440 | Nthawi: 450 Standby: 500 | Kwambiri: 500 Standby: 550 | Nthawi zambiri: 550 Standby: 600 | Nthawi: 600 Standby: 660 |
Ngati muli ndi chidwi ndi majenereta a dizilo a Yuchai, talandiridwa kuti mutitumizire kuti mudziwe zambiri ndi imelo yathu dingbo@dieselgeneratortech.com.
Land Use Generator ndi Marine Generator
Oga. 12, 2022
Quicklink
Gulu: +86 134 8102 4441
Tel.: +86 771 5805 269
Fax: +86 771 5805 259
Imelo: dingbo@dieselgeneratortech.com
Skype: + 86 134 8102 4441
Onjezani.: No.2, Gaohua Road, Zhengxin Science and Technology Park, Nanning, Guangxi, China.
Lowani mu Touch