dingbo@dieselgeneratortech.com
+86 134 8102 4441
Kurume 05, 2022
Guangxi Dingbo Power Equipment Manufacturing Co., Ltd ifekitari inogadzira dhiziri muChina, yakavambwa muna 2006. Yese genset yavo yedhiziri yakapfuura CE uye ISO certification.Semupi weOEM weYuchai injini yedhiziri, yedu dhiziri jenareta neYuchai injini inofarirwa nevatengi vedu nekuda kwemhando yakanaka uye mutengo wakaderera.
YC6T/YC6TD akatevedzana Diesel Engine Pfupi Kusuma
Iyo YC6T/YC6TD yakatevedzana injini ndeye yakazvigadzira yakagadzirwa naYuchai ichibatanidza tekinoroji yepamusoro yeinjini hombe kumba nekune dzimwe nyika.Izvo zvigadziriso, zvakadai semavharuvhu mana, turbocharged intercooled, uye electronic unit pump, inogamuchirwa nokuda kwayo.Uye yakagadziridzwa uye yakasimbiswa kuburikidza nepamusoro-soro yekuvandudza tekinoroji yeYuchai, uye inoratidzirwa nekuchengetedza-simba uye nharaunda-inoshamwaridzana, kuvimbika kwepamusoro, kugona kurodha kwakasimba uye kuchengetedza kwakanaka.
Ndeapi maficha eYuchai injini akatevedzana YC6T/YC6TD yedhiziri jenareta seti?
1. Inyanzvi dzemavharuvhu mana uye turbocharged intercooled inogamuchirwa kuitira kuve nechokwadi chekudya kwakakwana kwemhepo, kupisa kwakazara uye kuyerera kwemafuta.
2. Electronically-control high pressure common rail or electronic unit sient speed inotonga kuita, uye simba rekurodha simba.
3. High simba density.
4. High quality alloy cast iron cylinder block uye cylinder head inogamuchirwa, iyo inovimbisa kuvimbika kwepamusoro.
5. Iyo inoratidzirwa nekunaka kutonhora kwekutanga kuita.Iyo mbiri yekumhanyisa-pasi yekutanga uye yemagetsi-kudzora tekinoroji jekiseni yemafuta inogamuchirwa, iyo inovimbisa kutanga nekukurumidza.
6. Inoratidzirwa nehutano hwakanaka hwezvikamu, dhigirii yakakwirira ye serialization, chimiro chemusoro mumwe kune imwe silinda, uye yakaderera yakakwana yekuchengetedza mutengo.
7. Zvinodiwa zvegiredhi G3 jenareta seti kuita kunogutsa.Sangana neiyo Isiri-nzira T3 emission standard.
8. Tsigira mbiri simba kutanga.
Heano Yuchai injini muenzaniso simba nokuda 400-660kw dhiziri geset
Item Name | Main technical data | ||||||
Model | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D3 0 YC6TD840-D31 | YC6TD900-D30 YC6TD900-D31 | YC6TD1000-D30 | ||
Type | Vertical, in-line, water-cooled, mana sitiroko | ||||||
Air intake mode | Turbocharged, intercooled | ||||||
Fomu yekamuri yekupisa | Yakananga jekiseni mutsipa ω conmbustion chamber | ||||||
Nhamba yehumburumbira | 6 | ||||||
Nhamba yemavharuvhu ehumburumbira | 4 | ||||||
Silinda dhayamita mm | 145 | 152 | |||||
Piston sitiroko mm | 165 | 180 | |||||
Displacement L | 16.35 | 19.6 | |||||
Compression ratio | 15:1 | 14:1 | |||||
Cylinder type | Wet cylinder liner | ||||||
Fuel supply system | Magetsi anodzora unit pombi (ECP) | Magetsi anodzora unit pombi(ECP)/Electronically controlled high voltage common rail(HPCR) | Electronically controlled high voltage common rail (HPCR) | ||||
Lubrication mode | Pressure uye splash hybrid | ||||||
Start mode | Magetsi kutanga | ||||||
Kuwanda kwemafuta L | 52 | 55 | |||||
Kurongeka kwebasa | 1—5—3—6—2—4 | ||||||
Crankshaft kutenderera nzira | Counterclockwise (yakatarisana nekubuda kwemagetsi) | ||||||
Rated simba / kumhanya kW@1500rpm | 441 | 520 | 561 | 605 | 668 | ||
Simba rekumira / kumhanya kW@1500rpm | 485 | 572 | 616 | 665 | 735 | ||
Mwero wekushandiswa kwemafuta pasi pemamiriro ekushanda akayerwa g/(kW·h) | ≤195 | ||||||
Mwero wekushandiswa kwemafuta g/(kW·h) | ≤0.5 | ||||||
Minimum hapana-mutoro kumhanya r/min | 650-700 | ||||||
Mafuta giredhi | Zhizha: GB 252-2011 giredhi rekutanga kana giredhi rekutanga # 0, #10 yakajairika dhiziriWinter: GB 252-2011 giredhi rekutanga kana giredhi rekutanga #0, #-10, #-20, #-35 mwenje wakajairika dhiziri (sarudza neambient tembiricha ) | ||||||
Mafuta giredhi | Zhizha: 15w-40, nguva yechando: 10W-30, dizeli injini yemafuta ine giredhi remhando isiri yakaderera pane CH-4. | ||||||
Speed kudonha% | ≤1 | ||||||
Relative speed setting inodonha range % | ≥3.5 | ||||||
Relative speed setting ichikwira range% | ≥2.5 | ||||||
Kudzikama kukurumidza kushanduka % | ≤0.5 | ||||||
Kutsauka kwekumhanya kwenguva pfupi (kusvika kumhanyisa kumhanya)% | 100% Kamwe kamwe kuderedza simba | ≤+10 | |||||
Kamwe kamwe simba | ≤-7 | ||||||
Kukurumidza kupora nguva s | ≤5 | ||||||
Maximum inobvumidzwa yekudyara kPa | 5 | ||||||
Maximum inobvumirwa exhaust back pressure kPa | 10 | ||||||
Noise limit Lw dB(A) | ≤100 | ||||||
Emission | Kwete mugwagwa Danho III (T3) | ||||||
Adaptive genset simba kW | Prime :40 0 Standby: 440 | Prime:450 Standby:500 | Prime:500 Standby:550 | Prime:550 Standby:600 | Prime:600 Standby:660 |
Kana iwe uchifarira Yuchai majenareta edhiziri, unogamuchirwa kutibata kuti uwane rumwe ruzivo neemail yedu dingbo@dieselgeneratortech.com.
Land Use jenareta uye Marine jenareta
Aug. 12, 2022
Quicklink
Mhomho.: +86 134 8102 4441
Nhare: +86 771 5805 269
Fax: +86 771 5805 259
E-mail: dingbo@dieselgeneratortech.com
Skype: +86 134 8102 4441
Wedzera.: No.2, Gaohua Road, Zhengxin Science uye Technology Park, Nanning, Guangxi, China.
Pinda muBata