dingbo@dieselgeneratortech.com
+86 134 8102 4441
Maehe 05, 2022
Ko Guangxi Dingbo Power Equipment Manufacturing Co., Ltd he wheketere miihini miihini i Haina, i hangaia i te tau 2006. Kua paahitia e to raatau momo miihini katoa te tohu CE me te ISO.Hei kaiwhakarato OEM o te miihini miihini Yuchai, ta maatau kaihanga diesel me te miihini Yuchai he mea rongonui na o taatau kaihoko na te kounga pai me te utu iti.
YC6T/YC6TD raupapa Diesel Engine Whakataki Poto
Ko te miihini raupapa YC6T / YC6TD he hua i whakawhanakehia e Yuchai te whakakotahi i te hangarau matatau mo nga miihini nui i te kainga me o waho.Ko nga whirihoranga, penei i nga reera e wha, te turbocharged intercooled, me te papu wae hiko, ka whakamahia mo taua mea.A ka whakatikahia, ka manatokohia ma te hangarau whanaketanga muramura o Yuchai, a, he tohu mo te penapena kaha me te taiao-a-taiao, te ti'aturi teitei, te kaha ki te utaina me te pai te pupuri.
He aha nga ahuatanga o te raupapa miihini Yuchai YC6T / YC6TD mo te huinga miihini diesel?
1. Ko nga hangarau o te wha o nga reera me te turbocharged intercooled ka whakamahia mo te whakarite kia tika te urunga o te hau, te wera katoa me te rere o te kohi wahie.
2. Ma te hikohiko te whakahaere i te tereina teitei, te hikohiko hiko ranei te tere tere e whakahaere ana i nga mahi, me te kaha ki te utaina.
3. Kiato mana teitei.
4. Ko te kounga teitei o te koranu paraka paraka rino me te upoko rango kua tangohia, e whakarite ana i te pono.
5. Ko te ahua o te pai o te mahi timatanga makariri.Ko te whakaoho tere-iho rua me te hangarau hiko wahie e whakahaere ana i te hiko, e whakarite ana kia tere te tiimata.
6. Kei te tohuhia e te pai o te ao o nga waahanga, te tohu raupapa teitei, te hanganga o te upoko kotahi mo te rango kotahi, me te iti o te utu tiaki.
7. Kua makona nga whakaritenga mo te reanga G3 generator set.Me tutuki te paerewa tukunga T3 kore-ara.
8. Tautoko i te tiimatanga o te hiko rua.
Anei te mana tauira miihini Yuchai mo 400-660kw diesel genset
Ingoa Tūemi | Nga raraunga hangarau matua | ||||||
Tauira | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D3 0 YC6TD840-D31 | YC6TD900-D30 YC6TD900-D31 | YC6TD1000-D30 | ||
Momo | Poutū, i roto i te raina, whakamatao i te wai, e wha nga whiu | ||||||
Aratau urunga hau | He turbo, he whakamatao | ||||||
Te ahua o te ruma mura | Te werohanga tika ω ruma ngingiha | ||||||
Te maha o te rango | 6 | ||||||
Te maha o nga marere rango | 4 | ||||||
Porotaka diameter mm | 145 | 152 | |||||
Te whiu piston mm | 165 | 180 | |||||
Huringa L | 16.35 | 19.6 | |||||
ōwehenga kōpeketanga | 15:1 | 14:1 | |||||
Momo puoto | Raina porotaka makuku | ||||||
Pūnaha tuku hinu | papu wae mana hiko(ECP) | Puma wae mana hiko(ECP)/Reriwe ngaohiko teitei whakahaere hiko(HPCR) | Reriwe noa ngaohiko teitei e whakahaere ana i te hiko (HPCR) | ||||
Aratau whakahinuhinu | Te pehanga me te kakano pakaru | ||||||
Tīmatahia te aratau | Te tiimata hiko | ||||||
Te kaha hinu L | 52 | 55 | |||||
Te raupapa mahi | 1—5—3—6—2—4 | ||||||
Te ahunga hurihanga Crankshaft | Karakakaraka (e anga ana ki te putanga hiko) | ||||||
Te mana / tere kW@1500rpm | 441 | 520 | 561 | 605 | 668 | ||
Mana tūtatari / tere kW@1500rpm | 485 | 572 | 616 | 665 | 735 | ||
Te tere o te kohi wahie i raro i nga tikanga mahi kua whakatauhia g/(kW·h) | ≤195 | ||||||
Te utu mo te hinu g/(kW·h) | ≤0.5 | ||||||
Te tere kore-utaina r/min | 650-700 | ||||||
Kōeke wahie | Raumati:GB 252-2011 kōeke moni, kōeke tuatahi ranei # 0, #10 diesel noaWinter:GB 252-2011 kōeke moni, kōeke tuatahi ranei #0, #-10, #-20, #-35 maramara diesel noa (tīpakohia mā te pāmahana ambient ) | ||||||
Koeke hinu | Raumati: 15w-40, takurua: 10W-30, hinu miihini diesel me te kounga kounga kaore i raro iho i te CH-4. | ||||||
Te whakaheke tere % | ≤1 | ||||||
Whakaritenga tere patata awhe taka % | ≥3.5 | ||||||
Whakaritenga tere hononga awhe piki ake % | ≥2.5 | ||||||
Rerekenga tere o te ahua % | ≤0.5 | ||||||
Wehenga tere tere (ki te tere whakatau) % | 100% Te whakaheke hiko ohorere | ≤+10 | |||||
Mana ohorere | ≤-7 | ||||||
Te wa whakaora tere s | ≤5 | ||||||
Ko te teitei o te atete ki te whakauru kPa | 5 | ||||||
KPa te pehanga whakamuri morahi e whakaaetia ana | 10 | ||||||
Te rohe haruru Lw dB(A) | ≤100 | ||||||
Tukunga | Kore-rori Wāhanga III(T3) | ||||||
Te hiko ira ira urutau kW | Pirimia :40 0 Tatari: 440 | Pirimia:450 Tatari: 500 | Pirimia:500 Tatari: 550 | Pirimia:550 Tatari: 600 | Pirimia:600 Tatari: 660 |
Mena kei te pirangi koe ki nga miihini miihini Yuchai, nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau ki te tiki atu korero ma ta maatau imeera dingbo@dieselgeneratortech.com.
Momo Hou Anga me te Tube Heat Exchanger o Diesel Generators
Akuhata 12, 2022
Kaihanga Whenua me te Kaihanga Moana
Akuhata 12, 2022
Hononga Tere
Mob.: +86 134 8102 4441
Waea Waea: +86 771 5805 269
Waeatuhi: +86 771 5805 259
Ī-mēra: dingbo@dieselgeneratortech.com
Skype: +86 134 8102 4441
Tāpiri.: No.2, Gaohua Road, Zhengxin Science and Technology Park, Nanning, Guangxi, Haina.
Whakapaa mai